Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN CANARIA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.

Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2RICARDO MARTÍN GONZÁLEZ
140,7
1ISRAEL CALERO UMPIERREZ
147,4
3BRUNO CASTRO MARQUEZ
140,3
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALERO UMPIERREZ, ISRAEL | 03:18.0 · 81,8 | 04:34.0 · 65,6 | 147,4 | |
| 2 | MARTÍN GONZÁLEZ, RICARDO | 03:15.0 · 84,8 | 04:44.0 · 55,9 | 140,7 | |
| 3 | CASTRO MARQUEZ, BRUNO | 03:23.0 · 76,5 | 04:36.0 · 63,8 | 140,3 | |
| 3 | RODRÍGUEZ MACHÍN, YEROVE | 03:29.0 · 70,6 | 04:30.0 · 69,7 | 140,3 | |
| 5 | SALAZAR, FRANCESCO | 03:27.0 · 73,2 | 04:43.0 · 56,6 | 129,8 | |
| 6 | ALONSO HERNANDEZ, NOAH | 03:42.0 · 58,4 | 04:44.0 · 56,1 | 114,5 | |
| 7 | FALCÓN DOMÍNGUEZ, CARMEN | 03:51.0 · 58,7 | 05:28.6 · 51,4 | 110,1 | |
| 8 | SNOVAKOVA, BIBIANA | 03:50.0 · 60,3 | 05:49.0 · 31,2 | 91,5 | |
| 9 | RYAN, AOIBHEANN | 04:09.0 · 40,6 | 05:32.0 · 47,9 | 88,5 | |
| 10 | GUERRA MARTIN, ALEJANDRO | 03:46.0 · 53,6 | 05:09.0 · 31,3 | 84,9 | |
| 11 | CONCEPCIÓN LEMES, JOEL IZAN | 03:56.0 · 44,3 | 05:02.0 · 38,4 | 82,7 | |
| 12 | DE MARCO CASTAÑO, NATALIA | 03:32.0 · 78,1 | — · 0,0 | 78,1 | |
| 13 | PRADOS DELGADO, JORGE | 03:49.0 · 50,5 | 05:13.0 · 26,8 | 77,3 | |
| 14 | ROSA, ELIZABETH | 04:01.0 · 49,3 | 05:55.0 · 24,9 | 74,2 | |
| 15 | MORALES FAJARDO, NORA | 03:43.0 · 67,3 | 06:51.0 · 0,0 | 67,3 | |
| 16 | ESPIRITU ONOZA, ZIVON OWEN | 03:34.0 · 65,8 | 06:35.0 · 0,0 | 65,8 | |
| 17 | KEY RAMIREZ, OCTAVIO JOSÉ | 03:39.0 · 61,0 | 06:17.0 · 0,0 | 61,0 | |
| 18 | RODRIGUEZ DE LA SIERRA GARCIA, AITOR | 04:02.0 · 37,9 | 05:20.0 · 19,5 | 57,4 | |
| 19 | VALIDO MARTEL, SIMONETTA | 04:14.0 · 36,1 | 06:00.9 · 19,1 | 55,2 | |
| 20 | TIMMONS, JAKE | 04:08.0 · 31,9 | 05:17.0 · 23,1 | 55,0 | |
| 21 | CALZADILLA SOCAS, REBECA | 04:01.0 · 48,9 | 06:45.0 · 0,0 | 48,9 | |
| 22 | GARCÍA GONZÁLEZ DE CHAVES, LUCAS | 03:59.0 · 41,4 | 05:33.0 · 6,8 | 48,2 | |
| 23 | NEGRO IBAÑEZ, HELENA | 04:03.0 · 47,0 | — · 0,0 | 47,0 | |
| 24 | CUCCHETTI, ENEA | 04:16.0 · 23,8 | 05:17.0 · 22,7 | 46,5 | |
| 25 | DELGADO CERDAN, DIEGO | 04:20.0 · 19,7 | 05:14.0 · 25,8 | 45,5 | |
| 26 | RYAN, AIMEE | 04:16.0 · 34,3 | 06:09.0 · 11,1 | 45,4 | |
| 27 | CARMONA MORALES, ARIDANE | 04:34.0 · 6,1 | 05:02.0 · 37,6 | 43,7 | |
| 28 | JAMES, AMY LOUISE | 04:20.0 · 29,6 | 06:07.0 · 13,4 | 43,0 | |
| 29 | ROMERO LÓPEZ, LEIRE | 04:11.0 · 39,4 | 07:08.0 · 0,0 | 39,4 | |
| 30 | RODRIGUEZ REYES, JULIA | 04:11.0 · 39,1 | 06:39.0 · 0,0 | 39,1 | |
| 31 | ORTIZ DÁVILA, JOAQUIN | 04:01.0 · 39,0 | 06:05.0 · 0,0 | 39,0 | |
| 32 | MEDEROS GARCÍA, DIEGO | 04:02.0 · 38,0 | 06:55.0 · 0,0 | 38,0 | |
| 33 | PUENTES GONZALEZ, JACOB | 04:17.0 · 22,6 | 05:27.5 · 12,5 | 35,1 | |
| 34 | RODRIGUEZ ORTS, IDAIRA | 04:33.0 · 16,6 | 06:06.0 · 14,5 | 31,1 | |
| 35 | GONZALEZ RODRIGUEZ, LAURA | 04:20.0 · 30,4 | 06:40.9 · 0,0 | 30,4 | |
| 36 | FORNIS BLANCO, NICOLÁS | 04:10.0 · 30,0 | 06:09.0 · 0,0 | 30,0 | |
| 37 | REYES ESPINOSA, ALEX JIALAI | 04:18.0 · 21,6 | 05:36.0 · 4,2 | 25,8 | |
| 38 | RINCÓN MARTÍNEZ, SAMUEL | 04:15.0 · 25,0 | 06:40.4 · 0,0 | 25,0 | |
| 39 | ALEKSEEVA BAZHENOVA, ANASTASIA | 04:26.0 · 23,8 | 09:14.0 · 0,0 | 23,8 | |
| 40 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MABEL | 04:29.0 · 21,0 | 06:29.0 · 0,0 | 21,0 | |
| 41 | HERNÁNDEZ TOSTE, KEYLA | 04:29.0 · 20,7 | 07:12.0 · 0,0 | 20,7 | |
| 42 | SHAM SAJNANI, ALEJANDRO | 04:47.0 · 0,0 | 05:22.0 · 17,7 | 17,7 | |
| 43 | GONZÁLEZ DIAZ, RAUL | 04:28.0 · 12,4 | 05:36.0 · 3,9 | 16,3 | |
| 44 | ACUÑA RODRIGUEZ, HUGO | 04:31.0 · 8,8 | 05:35.0 · 5,3 | 14,1 | |
| 45 | MOSEGUE GONZÁLEZ, ADRIÁN | 04:31.0 · 9,2 | 06:26.0 · 0,0 | 9,2 | |
| 46 | HERNÁNDEZ RAMOS, SERGIO | 04:32.0 · 7,7 | 07:07.0 · 0,0 | 7,7 | |
| 47 | TRUJILLO PADILLA, JORGE | 04:34.0 · 5,8 | 06:34.0 · 0,0 | 5,8 | |
| 48 | RODRÍGUEZ LECHADO, HUGO | 04:35.0 · 5,0 | 06:15.0 · 0,0 | 5,0 | |
| 49 | PÉREZ MARTÍN, PAULA | 04:45.0 · 4,7 | 07:07.0 · 0,0 | 4,7 | |
| 50 | CARREIRO REGUEIRO, CARLA | 04:46.0 · 3,7 | 06:23.0 · 0,0 | 3,7 | |
| 51 | BIRTLES, ISABELLE | 05:02.0 · 0,0 | 06:31.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 51 | CÁCERES TEJERA, DANIELA | 05:15.0 · 0,0 | 06:47.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 51 | CONCEPCION MARTIN, SARA | 04:51.0 · 0,0 | 06:28.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 51 | GARCÍA MARTÍN, MARÍA DEL ROSARIO | 04:54.0 · 0,0 | 06:58.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 51 | HERRERA SÁNCHEZ, JOSE ANTONIO | 05:14.0 · 0,0 | 06:39.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 51 | MARCOS SORALUCE, CARMEN | 04:54.0 · 0,0 | 06:27.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 51 | PÉREZ MARTÍN, CLAUDIA | 04:58.0 · 0,0 | 08:27.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 51 | RODRIGUEZ ORTS, IBALLA | 04:51.0 · 0,0 | 06:26.0 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–58 de 58
Estadísticas 2025
Deportistas
58
Con natación y carrera
56
Chicas / chicos
27 / 31
Puntuación media
54,3
Por sexo
- Femenino2747 %
- Masculino3153 %
Por categoría
- Cadete2848 %
- Juvenil2136 %
- Junior916 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
