Resultados oficialesToma de tiempos
Clasificación nacional
Resultados de las tomas de tiempos organizadas por las federaciones autonómicas: 400 m de natación y 1.000 m de carrera a pie, puntuados con el baremo FETRI.
Baremos
Puntos de cada tiempo según sexo y disciplina. El mismo baremo se aplica a todas las categorías.
Sexo
Disciplina
Calcula tus puntos
Escribe un tiempo para ver la puntuación.
Natación 400 m · Femenino
| Puntos | Tiempo máximo |
|---|---|
| 100,0 | 03:10.0 |
| 99,0 | 03:11.0 |
| 98,0 | 03:12.0 |
| 97,0 | 03:13.0 |
| 96,0 | 03:14.0 |
| 95,0 | 03:15.0 |
| 94,0 | 03:16.0 |
| 93,0 | 03:17.0 |
| 92,0 | 03:18.0 |
| 91,0 | 03:19.0 |
| 90,0 | 03:20.0 |
| 89,0 | 03:21.0 |
| 88,0 | 03:22.0 |
| 87,0 | 03:23.0 |
| 86,0 | 03:24.0 |
| 85,0 | 03:25.0 |
| 84,0 | 03:26.0 |
| 83,0 | 03:27.0 |
| 82,0 | 03:28.0 |
| 81,0 | 03:29.0 |
| 80,0 | 03:30.0 |
| 79,0 | 03:31.0 |
| 78,0 | 03:32.0 |
| 77,0 | 03:33.0 |
| 76,0 | 03:34.0 |
| 75,0 | 03:35.0 |
| 74,0 | 03:36.0 |
| 73,0 | 03:37.0 |
| 72,0 | 03:38.0 |
| 71,0 | 03:39.0 |
| 70,0 | 03:40.0 |
| 69,0 | 03:41.0 |
| 68,0 | 03:42.0 |
| 67,0 | 03:43.0 |
| 66,0 | 03:44.0 |
| 65,0 | 03:45.0 |
| 64,0 | 03:46.0 |
| 63,0 | 03:47.0 |
| 62,0 | 03:48.0 |
| 61,0 | 03:49.0 |
| 60,0 | 03:50.0 |
| 59,0 | 03:51.0 |
| 58,0 | 03:52.0 |
| 57,0 | 03:53.0 |
| 56,0 | 03:54.0 |
| 55,0 | 03:55.0 |
| 54,0 | 03:56.0 |
| 53,0 | 03:57.0 |
| 52,0 | 03:58.0 |
| 51,0 | 03:59.0 |
| 50,0 | 04:00.0 |
| 49,0 | 04:01.0 |
| 48,0 | 04:02.0 |
| 47,0 | 04:03.0 |
| 46,0 | 04:04.0 |
| 45,0 | 04:05.0 |
| 44,0 | 04:06.0 |
| 43,0 | 04:07.0 |
| 42,0 | 04:08.0 |
| 41,0 | 04:09.0 |
| 40,0 | 04:10.0 |
| 39,0 | 04:11.0 |
| 38,0 | 04:12.0 |
| 37,0 | 04:13.0 |
| 36,0 | 04:14.0 |
| 35,0 | 04:15.0 |
| 34,0 | 04:16.0 |
| 33,0 | 04:17.0 |
| 32,0 | 04:18.0 |
| 31,0 | 04:19.0 |
| 30,0 | 04:20.0 |
| 29,0 | 04:21.0 |
| 28,0 | 04:22.0 |
| 27,0 | 04:23.0 |
| 26,0 | 04:24.0 |
| 25,0 | 04:25.0 |
| 24,0 | 04:26.0 |
| 23,0 | 04:27.0 |
| 22,0 | 04:28.0 |
| 21,0 | 04:29.0 |
| 20,0 | 04:30.0 |
| 19,0 | 04:31.0 |
| 18,0 | 04:32.0 |
| 17,0 | 04:33.0 |
| 16,0 | 04:34.0 |
| 15,0 | 04:35.0 |
| 14,0 | 04:36.0 |
| 13,0 | 04:37.0 |
| 12,0 | 04:38.0 |
| 11,0 | 04:39.0 |
| 10,0 | 04:40.0 |
| 9,0 | 04:41.0 |
| 8,0 | 04:42.0 |
| 7,0 | 04:43.0 |
| 6,0 | 04:44.0 |
| 5,0 | 04:45.0 |
| 4,0 | 04:46.0 |
| 3,0 | 04:47.0 |
| 2,0 | 04:48.0 |
| 1,0 | 04:49.0 |
| 0,0 | 04:50.0 |
