Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACION GALEGA DE TRIATLON E PENTATLON MODERNO
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.

Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2SAMUEL SÁNCHEZ GRANDAL
149,9
1DAMIÁN SUÁREZ COUTO
181,0
3ADRIÁN SANCHO FERNÁNDEZ
148,7
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUÁREZ COUTO, DAMIÁN | 02:58.0 · 101,6 | 04:21.0 · 79,4 | 181,0 | |
| 2 | SÁNCHEZ GRANDAL, SAMUEL | 03:10.0 · 90,3 | 04:40.0 · 59,6 | 149,9 | |
| 3 | SANCHO FERNÁNDEZ, ADRIÁN | 03:24.0 · 76,0 | 04:27.0 · 72,7 | 148,7 | |
| 4 | AGEITOS ROMERO, LUCIA | 03:28.0 · 81,8 | 05:13.0 · 66,8 | 148,6 | |
| 5 | RIOLA DELGADO, LUCAS | 03:21.0 · 78,7 | 04:35.0 · 65,2 | 143,9 | |
| 6 | RODRIGUEZ ANTON, ADRIAN | 03:20.0 · 80,0 | 04:41.0 · 59,3 | 139,3 | |
| 7 | ALEN FERNANDEZ, IREA ADRIANA | 03:35.0 · 74,5 | 05:17.0 · 63,3 | 137,8 | |
| 8 | PRADA MAROÑO, IAGO | 03:33.0 · 67,2 | 04:31.0 · 69,0 | 136,2 | |
| 9 | SILVA GUERRERO, JEYDEN JAEL | 03:24.0 · 76,0 | 04:41.0 · 59,1 | 135,1 | |
| 10 | PATIÑO RIOS, JESUS | 03:16.0 · 83,7 | 04:50.0 · 49,7 | 133,4 | |
| 11 | SOUTO ANDÚJAR, HUGO | 03:22.0 · 78,3 | 04:49.0 · 51,2 | 129,5 | |
| 12 | COBELAS ALVAREZ, ALVARO | 03:18.0 · 81,7 | 04:53.0 · 47,4 | 129,1 | |
| 13 | PIÑA CONSUEGRA, LUIS | 03:36.0 · 64,2 | 04:36.0 · 63,9 | 128,1 | |
| 14 | RIBÓ MIGUEL, LUCAS | 03:21.0 · 79,0 | 04:55.0 · 44,8 | 123,8 | |
| 15 | SOLSONA SANTÁS, LARA | 03:49.0 · 60,7 | 05:18.0 · 62,4 | 123,1 | |
| 16 | BARCIA BUGALLO, JOEL | 03:23.0 · 77,5 | 04:55.0 · 45,5 | 123,0 | |
| 17 | SALGADO POUSO, JORGE | 03:28.0 · 72,2 | 04:55.0 · 44,7 | 116,9 | |
| 18 | VÉREZ SEOANE, EUGENIA | 03:54.0 · 56,0 | 05:20.0 · 60,4 | 116,4 | |
| 19 | CASTRO CEREZO, ENEKO | 03:27.0 · 73,0 | 04:57.0 · 42,9 | 115,9 | |
| 20 | CARRASCO GARCIA, ALEJANDRO | 03:38.0 · 62,0 | 04:49.0 · 51,0 | 113,0 | |
| 21 | MARTÍNEZ SENRA, CRISTINA | 04:04.0 · 46,2 | 05:17.0 · 62,7 | 108,9 | |
| 22 | SOTO MEIZOSO, ARIEL | 03:36.0 · 64,2 | 04:55.0 · 44,6 | 108,8 | |
| 23 | NO NÚÑEZ, ANTÓN | 03:39.0 · 61,2 | 04:53.0 · 47,4 | 108,6 | |
| 24 | CAMPOS PACIO, JAVIER | 03:36.0 · 64,0 | 04:56.0 · 44,5 | 108,5 | |
| 24 | LEDO BARRIOS, ANA | 03:50.0 · 60,0 | 05:32.0 · 48,5 | 108,5 | |
| 26 | EMILIAN BACAOANU, DAVID ANTONIO | 03:24.0 · 76,3 | 05:14.0 · 26,1 | 102,4 | |
| 27 | CASTIÑEIRAS PUENTE, ANXO | 03:38.0 · 61,6 | 05:00.0 · 39,5 | 101,1 | |
| 28 | FUENTES SOSA, MAURO | 03:53.0 · 46,6 | 04:52.0 · 47,7 | 94,3 | |
| 29 | ABOAL MARQUES, MANUEL | 03:39.0 · 61,3 | 05:08.0 · 31,6 | 92,9 | |
| 30 | GARCÍA PICO, LEIRE | 04:07.0 · 42,8 | 05:31.0 · 49,2 | 92,0 | |
| 31 | ESMORIS VARELA, MARINA | 04:04.0 · 46,4 | 05:35.0 · 45,0 | 91,4 | |
| 32 | PORTO LÓPEZ, ALBA | 04:06.0 · 43,6 | 05:35.0 · 44,8 | 88,4 | |
| 33 | SERANTES BARREIRO, INÉS | 03:49.0 · 60,8 | 05:57.0 · 22,8 | 83,6 | |
| 34 | SOUTO ANDÚJAR, DIEGO | 03:46.0 · 54,1 | 05:11.0 · 29,4 | 83,5 | |
| 35 | PRADA MAROÑO, LUCAS | 03:59.0 · 41,2 | 05:01.0 · 39,0 | 80,2 | |
| 36 | CANOSA FIDALGO, ADRIAN | 03:49.0 · 51,0 | 05:11.0 · 28,8 | 79,8 | |
| 37 | SOUTO TABOADA, LINO | 04:01.0 · 39,2 | 05:01.0 · 39,3 | 78,5 | |
| 38 | LOPEZ MOSQUERA, MARTIN | 03:59.0 · 40,7 | 05:03.0 · 37,3 | 78,0 | |
| 39 | ALBERTE TEIJEIRO, OSCAR | 03:26.0 · 74,4 | — · 0,0 | 74,4 | |
| 40 | RODIL ILLOBRE, XOANA | 04:15.0 · 35,4 | 05:41.0 · 38,5 | 73,9 | |
| 41 | GONZALEZ RODAL, XIAN | 03:51.0 · 49,4 | 05:17.0 · 23,5 | 72,9 | |
| 42 | CAO BLANCO, MATIAS | 04:00.0 · 40,0 | 05:09.0 · 31,1 | 71,1 | |
| 43 | RENDO BARREIRO, BRAIS | 03:52.0 · 48,5 | 05:19.0 · 21,2 | 69,7 | |
| 44 | FERNANDEZ ROMERO, INES | 03:58.0 · 51,7 | 06:04.0 · 16,3 | 68,0 | |
| 45 | CALVAR FERNÁNDEZ, AARÓN | 03:59.0 · 41,2 | 05:13.0 · 26,7 | 67,9 | |
| 46 | PEREZ IGLESIAS, SABELA | 04:08.0 · 41,8 | 05:56.0 · 23,7 | 65,5 | |
| 47 | OTERO VILLADONIGA, MARTÍN | 04:12.0 · 28,1 | 05:04.0 · 36,1 | 64,2 | |
| 48 | IBAÑEZ JIMENO, PAULA | 03:49.0 · 61,1 | 06:25.0 · 0,0 | 61,1 | |
| 49 | DOPAZO NUÑEZ, CANDELA | 04:00.0 · 50,0 | 06:13.0 · 7,1 | 57,1 | |
| 50 | BAUTISTA BUGARIN, TOMAS | 04:00.0 · 40,5 | 05:24.0 · 16,3 | 56,8 | |
| 50 | CAAMAÑO FERNANDEZ, AIRAS | 03:53.0 · 47,0 | 05:30.0 · 9,8 | 56,8 | |
| 52 | GRAÑA GONZÁLEZ, ALBA | 03:55.0 · 55,4 | 06:30.0 · 0,0 | 55,4 | |
| 53 | MALVAREZ SULBARAN, SOFIA ISABEL | 04:03.0 · 46,8 | 06:12.0 · 8,0 | 54,8 | |
| 54 | MUÑIZ RAMA, MARTA | 03:56.0 · 54,5 | — · 0,0 | 54,5 | |
| 54 | VILLA SEMPERE, ANA | 04:01.0 · 49,0 | 06:14.0 · 5,5 | 54,5 | |
| 56 | IGLESIAS CASTRO, RAMSÉS | 03:46.0 · 54,0 | 06:55.0 · 0,0 | 54,0 | |
| 57 | FAGILDE SANDE, XAVIER | 04:08.0 · 32,3 | 05:19.0 · 21,3 | 53,6 | |
| 58 | YERA REGUEIRA, ALEJANDRO | 03:50.0 · 49,6 | 05:38.0 · 2,0 | 51,6 | |
| 59 | GIL LEIS, CARLA | 04:14.0 · 36,1 | 06:07.0 · 13,2 | 49,3 | |
| 60 | MATO LÓPEZ, NICOLÁS | 04:21.0 · 18,6 | 05:10.0 · 29,6 | 48,2 | |
| 61 | SUAREZ DE LA RIVA, COVADONGA | 04:07.0 · 43,3 | 06:16.0 · 3,6 | 46,9 | |
| 62 | MARTÍNEZ MANTIÑÁN, IRIA | 04:05.0 · 45,1 | — · 0,0 | 45,1 | |
| 63 | SANTOMÉ GARCÍA, IRENE | 04:05.0 · 44,6 | — · 0,0 | 44,6 | |
| 64 | TORRES NÚÑEZ, SARA | 04:06.0 · 43,5 | 06:36.0 · 0,0 | 43,5 | |
| 65 | SOTO MEIZOSO, ARIADNA | 04:11.0 · 39,3 | 07:55.0 · 0,0 | 39,3 | |
| 66 | LOPEZ MONTEAGUDO, ARTAI | 04:02.0 · 38,4 | 05:58.0 · 0,0 | 38,4 | |
| 67 | ALVAREZ BASCOY, NOA | 04:25.0 · 25,0 | 06:15.0 · 4,7 | 29,7 | |
| 68 | PEREZ IGLESIAS, XULIA | 04:21.0 · 29,1 | — · 0,0 | 29,1 | |
| 69 | RODRIGUEZ SANCHEZ, PABLO | 04:37.0 · 3,3 | 05:28.0 · 11,9 | 15,2 | |
| 70 | BASTOS DIZ, JOSEP | 04:37.0 · 2,8 | 05:29.0 · 11,3 | 14,1 | |
| 71 | VILLAR ALVITE, LOLA | 04:44.0 · 6,3 | 06:13.0 · 7,2 | 13,5 | |
| 72 | HERNANDEZ MUÑOZ, XIOMARA | 04:41.0 · 9,0 | 07:22.0 · 0,0 | 9,0 | |
| 73 | GONZALEZ SALGADO, ALEJANDRO | 04:40.0 · 0,2 | 05:38.0 · 1,8 | 2,0 | |
| 74 | MOURE CARREGAL, GUILLERMO | 04:39.0 · 1,0 | 05:56.0 · 0,0 | 1,0 |
Mostrando 1–74 de 74
Estadísticas 2025
Deportistas
74
Con natación y carrera
69
Chicas / chicos
29 / 45
Puntuación media
82,0
Por sexo
- Femenino2939 %
- Masculino4561 %
Por categoría
- Cadete3649 %
- Juvenil2230 %
- Junior1622 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
