Resultados oficialesToma de tiempos
Clasificación nacional
Resultados de las tomas de tiempos organizadas por las federaciones autonómicas: 400 m de natación y 1.000 m de carrera a pie, puntuados con el baremo FETRI.
Comparativa 2025 – 2026
Evolución de cada deportista entre la temporada anterior y la actual.
| Pos. | Deportista | Pts 2025 | Pts 2026 | Suma | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabanilles Año, Xavi | 158,6 | 172,3 | 330,9 | |
| 2 | Blanes Giménez, David | 156,0 | 156,1 | 312,1 | |
| 3 | Guerrero Marquez, Alvaro | 151,4 | 146,2 | 297,6 | |
| 4 | Martín González, Ricardo | 140,7 | 152,0 | 292,7 | |
| 5 | Calero Umpierrez, Israel | 147,4 | 140,8 | 288,2 | |
| 6 | Martínez Zamora , Hugo | 140,3 | 146,9 | 287,2 | |
| 7 | FERRAN Viladiu, DUNE | 124,6 | 160,4 | 285,0 | |
| 8 | Castro Marquez, Bruno | 140,3 | 143,9 | 284,2 | |
| 9 | Montes Sanchez, Marco | 143,6 | 140,1 | 283,7 | |
| 10 | Fernandez Tovar, Asier | 127,9 | 155,1 | 283,0 | |
| 11 | Criado Matas, Ignacio | 146,5 | 135,3 | 281,8 | |
| 12 | Ageitos Romero, Lucia | 148,6 | 132,6 | 281,2 | |
| 13 | Castro Sanchez, Daniel | 132,6 | 148,5 | 281,1 | |
| 14 | Silva Guerrero, Jeyden Jael | 135,1 | 141,6 | 276,7 | |
| 15 | Gonzalez Pérez, Marcos | 127,9 | 145,4 | 273,3 | |
| 16 | Castro García, Alejandro | 136,8 | 135,9 | 272,7 | |
| 17 | Grao De La Fuente, Luca | 135,7 | 136,7 | 272,4 | |
| 18 | Gómez Machin, Mario | 137,8 | 134,3 | 272,1 | |
| 19 | Patiño Rios, Jesus | 133,4 | 135,6 | 269,0 | |
| 20 | Barroso Nuñez, Teo | 122,6 | 146,3 | 268,9 | |
| 21 | Prada Maroño, Iago | 136,2 | 131,0 | 267,2 | |
| 22 | Cobelas Alvarez, Alvaro | 129,1 | 136,0 | 265,1 | |
| 23 | Gumbau Granero, Guillem | 125,5 | 138,7 | 264,2 | |
| 24 | Redondo Olea, Irene | 122,8 | 135,4 | 258,2 | |
| 25 | Fernandez Ortiz, Victor | 113,2 | 143,6 | 256,8 | |
| 26 | Ruiz Ramirez, Javier | 118,7 | 137,5 | 256,2 | |
| 27 | Contreras Montoro, Alberto | 125,6 | 130,3 | 255,9 | |
| 28 | Muñoz Guerrero, Jesus | 120,2 | 134,8 | 255,0 | |
| 29 | HERRERO BERRUETA, PABLO | 124,6 | 130,2 | 254,8 | |
| 30 | Aparicio Lopez, Eric | 124,4 | 126,5 | 250,9 | |
| 31 | Piña Consuegra, Luis | 128,1 | 121,9 | 250,0 | |
| 32 | LUQUE PATRICIO, MARTA | 121,1 | 127,4 | 248,5 | |
| 33 | CERRO CASTRO, ALVARO | 118,3 | 130,1 | 248,4 | |
| 34 | Ferrandez Montesinos, Luz | 121,2 | 123,4 | 244,6 | |
| 35 | Fernandez Ortiz, Victor | 113,2 | 129,7 | 242,9 | |
| 36 | Cremades Soriano, Izan | 117,8 | 124,4 | 242,2 | |
| 37 | Pardillos Fernandez, Marta | 133,0 | 109,2 | 242,2 | |
| 38 | Leal Sereno, Mael | 114,0 | 127,3 | 241,3 | |
| 39 | RAMIREZ PEDRAZA, NATALIA | 114,3 | 125,6 | 239,9 | |
| 40 | RODRÍGUEZ CUEVA, RUBÉN | 107,1 | 130,0 | 237,1 | |
| 41 | Castro Cerezo, Eneko | 115,9 | 120,3 | 236,2 | |
| 42 | Moreno Sainz, Mateo | 122,6 | 113,5 | 236,1 | |
| 43 | Llorente Espada, David | 112,7 | 122,9 | 235,6 | |
| 44 | Arizkun Martinez, Aimar | 108,1 | 127,2 | 235,3 | |
| 45 | Izquierdo Niño, Mario | 116,8 | 118,4 | 235,2 | |
| 46 | Rico Melendo, Hector | 115,6 | 118,8 | 234,4 | |
| 47 | Ivars Leon, Ariadna | 107,0 | 126,8 | 233,8 | |
| 48 | Carracedo Abejon, Diego | 121,2 | 112,4 | 233,6 | |
| 49 | SOLANES VALERO, ADRIANA | 115,2 | 117,5 | 232,7 | |
| 50 | Soto Meizoso, Ariel | 108,8 | 121,8 | 230,6 | |
| 51 | Reus Espases, Marc | 94,9 | 134,5 | 229,4 | |
| 52 | Montoro Navarrete, Samuel | 111,6 | 116,4 | 228,0 | |
| 53 | Pedrosa Berenguel, Ainhoa | 106,1 | 121,2 | 227,3 | |
| 54 | Alberola Garcia, Nacho | 93,6 | 133,6 | 227,2 | |
| 55 | MUÑOZ PERIS, ADRIÁN | 87,3 | 137,9 | 225,2 | |
| 56 | Nuñez Hernandez, Alba | 111,8 | 113,2 | 225,0 | |
| 57 | López Castañer, Francesc | 101,8 | 122,1 | 223,9 | |
| 58 | Romero Sanz, Alonso | 91,5 | 131,9 | 223,4 | |
| 59 | Alonso Hernandez, Noah | 114,5 | 108,2 | 222,7 | |
| 60 | López Beltra, Roger | 98,0 | 124,2 | 222,2 | |
| 61 | Gombau Carrasco, Pau | 137,8 | 84,3 | 222,1 | |
| 62 | ROMERO LUQUE, BERTA | 106,9 | 114,9 | 221,8 | |
| 63 | Alcaide Burgui, Javier | 107,7 | 114,1 | 221,8 | |
| 64 | Rodriguez Lapaz, Fernando | 111,3 | 109,4 | 220,7 | |
| 65 | Lopez Alonso, Carlos | 103,8 | 115,8 | 219,6 | |
| 66 | Cañamero Sosa, Samuel | 103,2 | 116,1 | 219,3 | |
| 67 | Ruiz Bogas, Miguel | 95,9 | 122,1 | 218,0 | |
| 68 | Garcia Garcia, Amanda | 109,8 | 108,0 | 217,8 | |
| 69 | Oviedo Aguilera, Asier | 101,6 | 116,0 | 217,6 | |
| 70 | Gonzalez Lopez, Alvaro | 103,0 | 113,7 | 216,7 | |
| 71 | Campos Pacio, Javier | 108,5 | 107,5 | 216,0 | |
| 72 | Ferragud Borrás, Miquel | 85,2 | 130,6 | 215,8 | |
| 73 | Soto Martinez, Erika | 104,0 | 111,6 | 215,6 | |
| 74 | Andrés Del Rey, Sofía | 107,5 | 107,4 | 214,9 | |
| 75 | García Rodríguez, Alejandro | 101,7 | 112,9 | 214,6 | |
| 76 | Ledo Barrios, Ana | 108,5 | 106,1 | 214,6 | |
| 77 | Quirós Tur, Patricia | 111,3 | 102,7 | 214,0 | |
| 78 | Pardo Cano, Andrea | 91,6 | 122,2 | 213,8 | |
| 79 | MURILLO Martinez, HUGO | 90,6 | 121,8 | 212,4 | |
| 80 | Roman Muñoz, Jose Miguel | 92,9 | 118,8 | 211,7 | |
| 81 | Torres Romero, Javier | 94,4 | 117,2 | 211,6 | |
| 82 | Acedo García, Cristina | 99,5 | 112,1 | 211,6 | |
| 83 | Jove Villanueva, Miguel | 88,4 | 123,1 | 211,5 | |
| 84 | Soto Cuevas, Martin | 93,6 | 117,6 | 211,2 | |
| 85 | López Villaverde, Eynar | 100,2 | 110,6 | 210,8 | |
| 86 | Alias Fernandez, Carlos | 83,1 | 126,9 | 210,0 | |
| 87 | Gonzalez Gonzalez, Lucas | 102,2 | 107,5 | 209,7 | |
| 88 | Olmos Gordo, Pablo | 97,4 | 111,2 | 208,6 | |
| 89 | Navarro Baeza, Alejandro | 103,7 | 104,2 | 207,9 | |
| 90 | Sancho Roman, Noa | 96,2 | 111,4 | 207,6 | |
| 91 | Vaquero Gonzalez, Guillermo | 104,3 | 103,2 | 207,5 | |
| 92 | Rodenas Amoros, Andrea | 98,5 | 108,1 | 206,6 | |
| 93 | Quesada Suarez, Noa | 105,4 | 101,2 | 206,6 | |
| 94 | Perí Romà, Nadina | 93,9 | 111,7 | 205,6 | |
| 95 | De Llago Garcia, Celia | 99,9 | 104,8 | 204,7 | |
| 96 | Martínez Senra, Cristina | 108,9 | 94,7 | 203,6 | |
| 97 | Oiz Uceda, Telmo | 100,7 | 102,9 | 203,6 | |
| 98 | Gonzalez Requejo, Alba | 92,1 | 111,5 | 203,6 | |
| 99 | Burgos Lopez, Paula | 99,8 | 103,2 | 203,0 | |
| 100 | Peinado Carrillo, Valeria | 102,9 | 99,8 | 202,7 |
1492 deportistas
Página 1 de 15
