Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN NAVARRA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.

Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2OIER CORTAZAR SAN MARTIN
115,3
1FERMIN CAMARERO ALLI
139,9
3AIMAR ARIZKUN MARTINEZ
108,1
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARERO ALLI, FERMIN | 03:23.0 · 76,9 | 04:37.0 · 63,0 | 139,9 | |
| 2 | CORTAZAR SAN MARTIN, OIER | 03:28.0 · 72,4 | 04:57.0 · 42,9 | 115,3 | |
| 3 | ARIZKUN MARTINEZ, AIMAR | 03:40.0 · 60,0 | 04:52.0 · 48,1 | 108,1 | |
| 4 | ALCAIDE BURGUI, JAVIER | 03:34.0 · 66,0 | 04:58.0 · 41,7 | 107,7 | |
| 5 | ARISTU ANTOÑANZAS, ADRIAN | 03:40.0 · 60,5 | 04:56.0 · 44,5 | 105,0 | |
| 6 | ARRIZABALAGA GARCIANDIA, MIKEL | 03:35.0 · 65,5 | 05:10.0 · 30,4 | 95,9 | |
| 7 | SOTO CUEVAS, MARTIN | 03:43.0 · 57,2 | 05:04.0 · 36,4 | 93,6 | |
| 8 | ARROSAGARAY POMES, ITZIAR | 04:09.0 · 41,2 | 05:30.0 · 50,0 | 91,2 | |
| 9 | LAINEZ RUIZ, MARIA | 04:09.0 · 41,3 | 05:32.0 · 47,9 | 89,2 | |
| 10 | ETXARTE OTAEGUI, IKER | 03:58.0 · 42,1 | 04:56.0 · 44,0 | 86,1 | |
| 11 | GAZOLAZ LOPEZ, JOKIN | 03:52.0 · 48,3 | 05:04.0 · 36,4 | 84,7 | |
| 12 | ARGUIZ LOPEZ, YAGO | 03:50.0 · 50,0 | 05:12.0 · 28,5 | 78,5 | |
| 13 | DIAZ MENDAZA, ERIC | 03:40.0 · 60,4 | 05:22.0 · 17,8 | 78,2 | |
| 14 | SEÑAS PATERNAIN, MIKEL | 03:57.0 · 43,4 | 05:06.0 · 33,8 | 77,2 | |
| 15 | GAZOLAZ LOPEZ, AITOR | 03:55.0 · 45,4 | 05:10.0 · 30,2 | 75,6 | |
| 16 | ARROSAGARAY POMES, ANE | 04:02.0 · 48,4 | 05:55.0 · 25,2 | 73,6 | |
| 17 | CORTAZAR SAN MARTIN, IGOR | 03:47.0 · 52,6 | 05:20.0 · 20,5 | 73,1 | |
| 18 | FERNANDEZ RUIZ, VICTOR | 04:13.0 · 26,6 | 05:01.0 · 38,9 | 65,5 | |
| 19 | GAMEN ORTA, MARTA | 03:54.0 · 56,5 | 06:13.0 · 7,4 | 63,9 | |
| 20 | LACOMA LACALLE, CLAUDIA | 03:47.0 · 62,7 | 07:04.0 · 0,0 | 62,7 | |
| 21 | LOPEZ RODRIGO, IBAI | 04:02.0 · 37,9 | 05:21.0 · 19,3 | 57,2 | |
| 22 | ABADIA ARPA, CLAUDIA | 03:43.0 · 56,6 | 05:46.0 · 0,0 | 56,6 | |
| 23 | ALCAIDE BURGUI, PABLO | 04:11.0 · 29,2 | 05:23.0 · 17,4 | 46,6 | |
| 24 | MOLINA ARDANAZ, IÑIGO | 04:14.0 · 25,9 | 05:22.0 · 17,6 | 43,5 | |
| 25 | SIERRA LOPEZ, ENZO | 03:57.0 · 42,8 | 06:03.0 · 0,0 | 42,8 | |
| 26 | LAZCOZ JANICES, MIGUEL | 04:02.0 · 38,2 | — · 0,0 | 38,2 | |
| 27 | ARGUELLES GARCIA, MARTIN | 04:47.0 · 0,0 | 05:07.0 · 33,5 | 33,5 | |
| 28 | JIMENEZ UBEDA, MIKEL | 04:21.0 · 19,1 | 05:33.0 · 7,1 | 26,2 | |
| 29 | OYARZUN CERRO, IÑAKI | 04:16.0 · 23,5 | 06:49.0 · 0,0 | 23,5 | |
| 30 | MENDOZA RODRIGO, ARATZ | 04:29.0 · 10,8 | 06:10.0 · 0,0 | 10,8 | |
| 31 | CHIVITE MARTINEZ, LUCAS | 04:58.0 · 0,0 | 05:34.0 · 6,3 | 6,3 | |
| 32 | SERRANO MARTINEZ, OIER | 04:35.0 · 4,9 | 05:48.0 · 0,0 | 4,9 | |
| 33 | CORTES GARCIA LORENZANA, UXUE | 04:49.0 · 0,8 | 06:33.0 · 0,0 | 0,8 | |
| 34 | DEL VILLAR DIAS, CLAUDIA | 05:32.0 · 0,0 | 07:47.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 34 | ESTEVEZ DOMINGUEZ, MIKEL | 05:41.0 · 0,0 | 06:03.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 34 | FEBRES ARIAS, MONSERRAT | 05:15.0 · 0,0 | 08:05.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 34 | LOPEZ RODRIGO, JOSU | 05:18.0 · 0,0 | 06:26.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 34 | ORMAZABAL SUAREZ, JON | 04:47.0 · 0,0 | 06:58.0 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–38 de 38
Estadísticas 2025
Deportistas
38
Con natación y carrera
37
Chicas / chicos
8 / 30
Puntuación media
65,3
Por sexo
- Femenino821 %
- Masculino3079 %
Por categoría
- Cadete2053 %
- Juvenil1437 %
- Junior411 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
