Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.
68 deportistas en 2026Actualizado el 20/11/2026

Clasificación 2026
Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Alejandro Castro García
135,9
1Marco Montes Sanchez
140,1
3Alberto Contreras Montoro
130,3
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montes Sanchez, Marco | 03:20.8 · 79,2 | 04:39.1 · 60,9 | 140,1 | |
| 2 | Castro García, Alejandro | 03:18.8 · 81,2 | 04:45.3 · 54,7 | 135,9 | |
| 3 | Contreras Montoro, Alberto | 03:20.6 · 79,4 | 04:49.1 · 50,9 | 130,3 | |
| 4 | Garcia-Guillen Lopez, Marco | 03:25.6 · 74,4 | 04:50.2 · 49,8 | 124,2 | |
| 5 | Ruiz Bogas, Miguel | 03:33.9 · 66,1 | 04:44.0 · 56,0 | 122,1 | |
| 6 | Pedrosa Berenguel, Ainhoa | 03:28.6 · 81,4 | 05:40.2 · 39,8 | 121,2 | |
| 7 | Rojas Bogallo, Marco | 03:38.3 · 61,7 | 04:41.2 · 58,8 | 120,5 | |
| 8 | Rico Melendo, Hector | 03:40.6 · 59,4 | 04:40.6 · 59,4 | 118,8 | |
| 9 | Torres Romero, Javier | 03:23.7 · 76,3 | 04:59.1 · 40,9 | 117,2 | |
| 10 | Márquez Vera, Hugo | 03:49.3 · 50,7 | 04:34.0 · 66,0 | 116,7 | |
| 11 | Montoro Navarrete, Samuel | 03:28.5 · 71,5 | 04:55.1 · 44,9 | 116,4 | |
| 12 | Luque Ortiz De Galisteo, Pedro | 03:41.6 · 58,4 | 04:47.8 · 52,2 | 110,6 | |
| 13 | Ramos Perez, Vera | 03:55.1 · 54,9 | 05:25.0 · 55,0 | 109,9 | |
| 14 | Sánchez Castro, Rafael Jesús | 04:04.1 · 35,9 | 04:30.1 · 69,9 | 105,8 | |
| 15 | Herrera Jimenez, Dylan | 03:41.8 · 58,2 | 04:53.2 · 46,8 | 105,0 | |
| 16 | Sanchez Criado, Alvaro | 03:47.9 · 52,1 | 04:47.2 · 52,8 | 104,9 | |
| 17 | DIALLO, Said | 03:51.2 · 48,8 | 04:48.2 · 51,8 | 100,6 | |
| 18 | Peinado Carrillo, Valeria | 03:46.7 · 63,3 | 05:43.5 · 36,5 | 99,8 | |
| 19 | Torres Rodriguez, Moises | 03:37.4 · 62,6 | 05:03.6 · 36,4 | 99,0 | |
| 20 | Blanco Baños, Nahikari | 03:56.4 · 53,6 | 05:35.0 · 45,0 | 98,6 | |
| 21 | MOLINA ROZÚA, ÍÑIGO | 04:01.1 · 38,9 | 04:46.3 · 53,7 | 92,6 | |
| 22 | BUENO BELLIDO, ÓLIVER | 03:21.1 · 78,9 | 05:28.0 · 12,0 | 90,9 | |
| 23 | Garcia-Guillen Lopez, Jorge | 03:34.5 · 65,5 | 05:17.4 · 22,6 | 88,1 | |
| 24 | Diaz Lopez, Viñet | 03:42.2 · 67,8 | 06:01.5 · 18,5 | 86,3 | |
| 25 | PÉREZ SÁNCHEZ, INÉS MARÍA | 04:18.4 · 31,6 | 05:30.2 · 49,8 | 81,4 | |
| 26 | Ramos Pérez, Sandro | 03:59.2 · 40,8 | 05:01.2 · 38,8 | 79,6 | |
| 27 | Rodriguez Ortiz, Juan | 03:47.0 · 53,0 | 05:21.3 · 18,7 | 71,7 | |
| 28 | Garcia Perez, Martina | 04:21.6 · 28,4 | 05:37.2 · 42,8 | 71,2 | |
| 29 | García Vázquez, África | 04:08.2 · 41,8 | 05:55.7 · 24,3 | 66,1 | |
| 30 | Lorente Ruiz, Iker | 03:35.2 · 64,8 | — · — | 64,8 | |
| 31 | SANTANA GUZMÁN, CAROLINA | 04:14.4 · 35,6 | 05:57.8 · 22,2 | 57,8 | |
| 32 | Espejo Jiménez, Jesús | 03:46.3 · 53,7 | — · — | 53,7 | |
| 33 | Sanchez Fariña, Hugo | 04:11.4 · 28,6 | 05:16.2 · 23,8 | 52,4 | |
| 34 | Burgos Puente, Salvador | 03:53.7 · 46,3 | 05:34.4 · 5,6 | 51,9 | |
| 34 | Pineda Montesino, Dulce Nombre | 04:19.4 · 30,6 | 05:58.7 · 21,3 | 51,9 | |
| 36 | López Bermejo, Victoria | 04:12.8 · 37,2 | 06:10.0 · 10,0 | 47,2 | |
| 37 | Cario, Elias | 03:58.1 · 41,9 | 05:36.2 · 3,8 | 45,7 | |
| 38 | JURADO TRENAS, ÁGUEDA | 04:24.3 · 25,7 | 06:00.1 · 19,9 | 45,6 | |
| 39 | Contreras Montoro, Celia María | 04:04.5 · 45,5 | — · — | 45,5 | |
| 40 | Roca Pendón, Eric | 04:03.3 · 36,7 | 05:31.6 · 8,4 | 45,1 | |
| 41 | Pérez Sánchez, Pablo | 03:55.1 · 44,9 | 05:46.3 · 0,0 | 44,9 | |
| 42 | Cortes Vela, Elena | 04:06.9 · 43,1 | 07:11.1 · 0,0 | 43,1 | |
| 43 | Torres Romero, Samuel | 03:59.0 · 41,0 | 07:35.2 · 0,0 | 41,0 | |
| 44 | Tallon Perez, Daniela | 04:34.9 · 15,1 | 05:55.3 · 24,7 | 39,8 | |
| 45 | Parrado Vidal, Adrian | 04:21.5 · 18,5 | 05:19.3 · 20,7 | 39,2 | |
| 46 | MOLINA ROZÚA, BEGOÑA | 04:30.5 · 19,5 | 06:13.4 · 6,6 | 26,1 | |
| 47 | Corredera Ortega, José María | 04:35.3 · 4,7 | 05:23.4 · 16,6 | 21,3 | |
| 48 | Torres Muñoz, Manuel | 04:19.2 · 20,8 | 06:10.0 · 0,0 | 20,8 | |
| 49 | Venegas Navarro, Pilar | 04:33.1 · 16,9 | 06:21.0 · 0,0 | 16,9 | |
| 50 | Mendez Matute, Cayetano | 05:03.1 · 0,0 | 05:31.1 · 8,9 | 8,9 | |
| 51 | Leiva Monago, Cayetano | 05:00.0 · 0,0 | 05:33.4 · 6,6 | 6,6 | |
| 52 | Guardia Cortacero, Manuel | 04:34.0 · 6,0 | 05:46.4 · 0,0 | 6,0 | |
| 53 | Carrillo Moreno, Martin | — · — | 05:36.1 · 3,9 | 3,9 | |
| 54 | TEJADA SALTERAIN, CIRO | 05:47.4 · 0,0 | 05:37.6 · 2,4 | 2,4 | |
| 55 | de Molina Hernán , Gael | 05:42.2 · 0,0 | 05:38.5 · 1,5 | 1,5 | |
| 56 | Arrabal Espinosa, Sergio | — · — | — · — | 0,0 | |
| 56 | Bertok, David Benjamin | 04:48.3 · 0,0 | 07:09.7 · 0,0 | 0,0 | |
| 56 | Carballar Gonzalez, Judith | — · — | — · — | 0,0 | |
| 56 | CARRALCAZAR RUIZ, SARAH | — · — | — · — | 0,0 | |
| 56 | Garcia Perez, Jimena | 05:28.0 · 0,0 | 07:08.3 · 0,0 | 0,0 | |
| 56 | Mateo Barredo De Valenzuela, Gonzalo | — · — | — · — | 0,0 | |
| 56 | Mateo Debelius, Laura | — · — | — · — | 0,0 | |
| 56 | Mateo Debelius, Natalia | — · — | — · — | 0,0 | |
| 56 | MELGAR SANCHEZ, MARIO | 05:54.1 · 0,0 | 06:23.5 · 0,0 | 0,0 | |
| 56 | Torres Rivera, Alba | — · — | — · — | 0,0 | |
| 56 | Torres Rivera, Paula | — · — | — · — | 0,0 | |
| 56 | Trasierra Moreno, Pedro | — · — | — · — | 0,0 | |
| 56 | Zamora Villaran, Bruno | 04:50.7 · 0,0 | 05:47.2 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–68 de 68
