Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.
67 deportistas en 2026Actualizado el 20/11/2026

Clasificación 2026
Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Noa Sancho Roman
111,4
1HUGO MURILLO Martinez
121,8
3Irati Izquierdo Cerceda
86,2
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURILLO Martinez, HUGO | 03:28.1 · 71,9 | 04:50.1 · 49,9 | 121,8 | |
| 2 | Sancho Roman, Noa | 04:00.1 · 49,9 | 05:18.5 · 61,5 | 111,4 | |
| 3 | Izquierdo Cerceda, Irati | 04:15.2 · 34,8 | 05:28.6 · 51,4 | 86,2 | |
| 4 | Mur De Cos, Nicolás | 03:56.4 · 43,6 | 05:01.1 · 38,9 | 82,5 | |
| 5 | Lazaro González, Germán | 04:21.0 · 19,0 | 04:44.4 · 55,6 | 74,6 | |
| 6 | Mur De Cos, Martin | 04:07.9 · 32,1 | 05:00.4 · 39,6 | 71,7 | |
| 7 | Piquer Catala, Andrés | 04:08.4 · 31,6 | 05:01.9 · 38,1 | 69,7 | |
| 8 | PEREZ RUIZ, SANDRA | 04:26.4 · 23,6 | 05:44.6 · 35,4 | 59,0 | |
| 9 | Nuñez Latorre, Chris | 03:42.2 · 57,8 | 05:46.4 · 0,0 | 57,8 | |
| 10 | Egido Cubero, Alba | 04:16.6 · 33,4 | 05:56.6 · 23,4 | 56,8 | |
| 11 | Nuñez Latorre, Joy | 03:45.9 · 54,1 | 05:44.9 · 0,0 | 54,1 | |
| 12 | Insa Pascual, Carla | 04:00.0 · 50,0 | 06:30.3 · 0,0 | 50,0 | |
| 13 | Capella Perez, Alicia | 04:09.1 · 40,9 | — · — | 40,9 | |
| 14 | Cervera Marcus, Mateo | 04:00.1 · 39,9 | — · — | 39,9 | |
| 15 | Perez Navarro, Daniel | 04:23.9 · 16,1 | 05:16.9 · 23,1 | 39,2 | |
| 16 | Becerril Velazquez, Erika | 04:14.0 · 36,0 | 06:25.2 · 0,0 | 36,0 | |
| 17 | González Vizcaíno, Acaymo | 04:10.4 · 29,6 | 07:44.1 · 0,0 | 29,6 | |
| 18 | Alvarez Redondo, Martina | 05:03.8 · 0,0 | 05:53.0 · 27,0 | 27,0 | |
| 19 | Diestre Espinosa, Rodrigo | 04:17.6 · 22,4 | 05:42.6 · 0,0 | 22,4 | |
| 20 | CORTES ORDAS, MARIO | 04:57.0 · 0,0 | 05:20.6 · 19,4 | 19,4 | |
| 21 | ESPUELAS SANCHEZ, YAGO | 04:23.9 · 16,1 | 05:58.3 · 0,0 | 16,1 | |
| 22 | Palacio, Sara | 04:34.6 · 15,4 | — · — | 15,4 | |
| 23 | BANDRÉS MARTINEZ, JORGE | 04:34.1 · 5,9 | 05:33.7 · 6,3 | 12,2 | |
| 24 | Cubero Moranchel , Inés | 05:01.2 · 0,0 | 06:08.0 · 12,0 | 12,0 | |
| 25 | Echániz, Jorge | 04:32.1 · 7,9 | 05:36.2 · 3,8 | 11,7 | |
| 26 | CORTES ORDAS, ALBA | 04:53.1 · 0,0 | 06:08.6 · 11,4 | 11,4 | |
| 27 | Jimenez Vico, Pedro | 04:29.0 · 11,0 | — · — | 11,0 | |
| 28 | SANTOS MARTÍNEZ, SERGIO | 04:31.3 · 8,7 | — · — | 8,7 | |
| 29 | JAQUÉS CIVITANI, IGUÁCEL | 04:33.1 · 6,9 | 06:21.6 · 0,0 | 6,9 | |
| 30 | Algas Sanchez, Izan | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | ALVAREZ, YAEL | 05:14.9 · 0,0 | — · — | 0,0 | |
| 30 | APARICIO ALÁS , LAURA | 05:04.5 · 0,0 | 07:00.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 30 | Baro Diaz, Irene | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Benito Sancho, Lucia | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Bernal Catalan, Marcos | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Burgos Cestero, Pablo | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Candial Dolz, Candela | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | GALLO NAVARRO, ADRIAN | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Gil Hernández , Ainhoa | 04:50.9 · 0,0 | — · — | 0,0 | |
| 30 | Giral Casabona, Oscar | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | GONZALEZ SANTAFLORENTINA, LEYRE | 05:41.5 · 0,0 | 06:58.4 · 0,0 | 0,0 | |
| 30 | GONZALEZ SANTAFLORENTINA, TELMA | 05:43.8 · 0,0 | 06:40.3 · 0,0 | 0,0 | |
| 30 | GONZÁLEZ VIZCAÍNO, Ancor | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Gracia Sancho, Adrian | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Insa Pascual, Leo | 04:52.8 · 0,0 | 06:04.3 · 0,0 | 0,0 | |
| 30 | Izquierdo Tejel, Eva | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | JIMENEZ CLAVERO, LAZARO | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | JIMENEZ NAVARRO, ALVARO | 04:53.8 · 0,0 | 05:44.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 30 | Laguna Guillen, Mario | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Lozano Barroso, Sara | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Manso Causape, Julia | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Morales Martinez, Daniel | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Muñoz Muñoz, Alba | 04:50.3 · 0,0 | 06:22.2 · 0,0 | 0,0 | |
| 30 | OYARBIDE LUIS, ADRIANA | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Palomera Sánchez-Valverde, Pablo | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Pastor-Peris Postigo, Sara | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Pintanel Rubio, Carlos | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Puch Llusa, Candela | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | RINCÓN PÉREZ, DIEGO | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | ROSELLÓ TOMÁS, ALEJANDRO | 04:54.2 · 0,0 | 06:45.6 · 0,0 | 0,0 | |
| 30 | San Rafael Cacho, Pablo | 04:53.1 · 0,0 | 05:48.4 · 0,0 | 0,0 | |
| 30 | Sancho Roman, Noupa | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Taboada Monreal, Raúl | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Tebar Gimenez, Jorge | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Trasobares Oriol , Carlota | 05:12.0 · 0,0 | 06:49.7 · 0,0 | 0,0 | |
| 30 | Vela Marin, Daniel | — · — | — · — | 0,0 | |
| 30 | Vela Marín, Javier | — · — | — · — | 0,0 |
Mostrando 1–67 de 67
