Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.

Histórico · temporada 2025
Resultados oficiales de temporadas anteriores.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2ANCOR GONZÁLEZ VIZCAINO
120,6
1HUGO EDO AGUILAR
120,8
3OSCAR GIRAL CASABONA
102,2
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDO AGUILAR, HUGO | 03:31.0 · 68,5 | 04:48.0 · 52,3 | 120,8 | |
| 2 | GONZÁLEZ VIZCAINO, ANCOR | 03:32.0 · 67,8 | 04:47.0 · 52,8 | 120,6 | |
| 3 | GIRAL CASABONA, OSCAR | 03:54.0 · 45,7 | 04:44.0 · 56,5 | 102,2 | |
| 4 | VELA MARÍN, DANIEL | 03:49.0 · 50,6 | 04:50.0 · 50,2 | 100,8 | |
| 5 | EZQUERRO SIMON, JORGE | 03:56.0 · 43,5 | 04:47.0 · 53,1 | 96,6 | |
| 6 | SANCHO ROMAN, NOA | 04:14.0 · 35,5 | 05:19.0 · 60,7 | 96,2 | |
| 7 | PUCH LLUSA, CANDELA | 03:56.0 · 53,7 | 05:38.0 · 41,6 | 95,3 | |
| 8 | GARCIA FONTANA, JORGE | 03:46.0 · 54,2 | 05:02.0 · 38,3 | 92,5 | |
| 9 | BURGOS CESTERO, PABLO | 04:01.0 · 39,2 | 04:48.0 · 52,0 | 91,2 | |
| 10 | MURILLO MARTINEZ, HUGO | 03:43.0 · 56,9 | 05:06.0 · 33,7 | 90,6 | |
| 10 | TEBAR GIMENEZ, JORGE | 03:59.0 · 41,5 | 04:51.0 · 49,1 | 90,6 | |
| 12 | IZQUIERDO TEJEL, EVA | 03:57.0 · 52,9 | 05:44.0 · 35,8 | 88,7 | |
| 13 | GRASA VICO, NICO | 03:52.0 · 48,0 | 05:01.0 · 39,2 | 87,2 | |
| 14 | ALGÁS SÁNCHEZ, IZAN | 03:50.0 · 49,6 | 05:08.0 · 31,9 | 81,5 | |
| 15 | MANSO CAUSAPÉ, JULIA | 04:01.0 · 49,5 | 05:48.0 · 31,7 | 81,2 | |
| 16 | MARTÍNEZ RIOBELLO, IVÁN | 03:51.0 · 49,5 | 05:10.0 · 30,5 | 80,0 | |
| 17 | BURGOS CESTERO, JORGE | 04:01.0 · 38,9 | 05:01.0 · 38,6 | 77,5 | |
| 18 | CRUZ JARQUE, JULIAN | 04:17.0 · 22,9 | 04:49.0 · 50,8 | 73,7 | |
| 19 | BENITO SANCHO, LUCÍA | 03:57.0 · 53,3 | 06:00.0 · 20,1 | 73,4 | |
| 20 | MUR DE COS, NICOLÁS | 04:08.0 · 32,4 | 05:10.0 · 30,1 | 62,5 | |
| 21 | LÁZARO GONZÁLEZ, GERMÁN | 04:32.0 · 7,6 | 04:49.0 · 51,1 | 58,7 | |
| 22 | GRACIA JURADO, ALEJANDRO | 03:43.0 · 56,7 | — · 0,0 | 56,7 | |
| 23 | LOU GRACIA, JULIÁN | 04:18.0 · 21,7 | 05:08.0 · 32,1 | 53,8 | |
| 24 | REVUELTO TELLO, ALEJANDRO | 04:02.0 · 38,5 | 05:26.0 · 14,4 | 52,9 | |
| 25 | PEREZ RUIZ, SANDRA | 04:36.0 · 13,7 | 05:44.0 · 36,3 | 50,0 | |
| 26 | CAPELLA PEREZ, ALICIA | 04:06.0 · 44,2 | 07:22.0 · 0,0 | 44,2 | |
| 27 | CERVERA MARCUS, MATEO | 04:02.0 · 38,4 | 05:44.0 · 0,0 | 38,4 | |
| 28 | BERNAL CATALAN, MARCOS | 04:02.0 · 38,3 | 05:51.0 · 0,0 | 38,3 | |
| 29 | NUÑEZ LATORRE, CHRIS | 04:04.0 · 36,2 | 06:18.0 · 0,0 | 36,2 | |
| 30 | INSA PASCUAL, CARLA | 04:14.0 · 35,5 | 06:22.0 · 0,0 | 35,5 | |
| 31 | NUÑEZ LATORRE, JOY | 04:05.0 · 35,1 | 06:19.0 · 0,0 | 35,1 | |
| 32 | RIPOLL MARTINEZ, DANIELA | 04:16.0 · 33,8 | 06:21.0 · 0,0 | 33,8 | |
| 33 | VELA MARÍN, JAVIER | 04:12.0 · 27,8 | 05:37.0 · 3,1 | 30,9 | |
| 34 | PARDO QUIJANO, NICOLAS | 04:14.0 · 25,9 | 05:36.0 · 3,9 | 29,8 | |
| 35 | LAGUNA GUILLEN, MARIO | 04:19.0 · 20,9 | 05:32.0 · 8,1 | 29,0 | |
| 36 | BECERRIL VELAZQUEZ, ERIKA | 04:23.0 · 26,6 | 06:39.0 · 0,0 | 26,6 | |
| 37 | MONREAL LOPEZ, HUGO | 04:18.0 · 22,3 | — · 0,0 | 22,3 | |
| 38 | BARO DIAZ, IRENE | 04:32.0 · 18,4 | 09:18.0 · 0,0 | 18,4 | |
| 39 | ALVAREZ FUILLERAT, NAROA | 04:32.0 · 17,6 | 06:57.0 · 0,0 | 17,6 | |
| 40 | SANZ FERRUZ, ALBERTO | 04:25.0 · 15,1 | 06:23.0 · 0,0 | 15,1 | |
| 41 | PALACIO BESER, SARA | 04:39.0 · 11,0 | 06:33.0 · 0,0 | 11,0 | |
| 42 | CUBERO MORANCHEL, INES | 04:42.0 · 7,8 | 07:13.0 · 0,0 | 7,8 | |
| 43 | BLANCO CESTERO, LUCIA | — · 0,0 | 06:13.0 · 7,0 | 7,0 | |
| 44 | GIL HERNÁNDEZ, AINHOA | 04:44.0 · 6,4 | 07:42.0 · 0,0 | 6,4 | |
| 45 | PEREZ NAVARRO, DANIEL | 04:34.0 · 6,2 | 06:11.0 · 0,0 | 6,2 | |
| 46 | ROMEO JANSA, LLUVIA | 04:46.0 · 3,8 | 07:00.0 · 0,0 | 3,8 | |
| 47 | LÁZARO IBAÑEZ, SOFIA | 04:49.0 · 0,8 | 06:59.0 · 0,0 | 0,8 | |
| 48 | PASTOR CAMARA, EVA MARIA | 04:50.0 · 0,5 | — · 0,0 | 0,5 | |
| 49 | ALEGRE FUENTE, GUZMAN | 05:00.0 · 0,0 | 06:04.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | APARICIO ALAS, LAURA | 05:10.0 · 0,0 | 07:08.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | ASUN URZOLA, ROBERTO | 04:54.0 · 0,0 | — · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | CANO BALLABRIGA, JULIA | 06:00.0 · 0,0 | — · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | CARRAMIÑANA GALVEZ, IVAN | 05:50.0 · 0,0 | 07:28.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | ECHANIZ SIERRA, JORGE | 04:48.0 · 0,0 | 05:57.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | FERNANDEZ CUCALON, INES | 05:23.0 · 0,0 | 07:02.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | FRANCO SANZ, ALBA | 05:09.0 · 0,0 | 07:25.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | GASPAR ROCHE, CLAUDIA | 05:26.0 · 0,0 | 07:59.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | INSA PASCUAL, LEO | 05:24.0 · 0,0 | 06:19.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | JIMENEZ NAVARRO, ALVARO | 05:07.0 · 0,0 | 06:28.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | JIMENEZ VICO, PEDRO | 04:58.0 · 0,0 | — · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | JULIAN CASANOVA, LUCIA | 05:40.0 · 0,0 | 06:37.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | LEON CASTILLO, LUNA | 05:11.0 · 0,0 | 07:55.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | LOPEZ FORCADA, ISMAEL | — · 0,0 | 06:50.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | LUÑO SÁENZ, INÉS | 05:05.0 · 0,0 | 07:33.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | MONFORTE SISQUES, LARA | 05:06.0 · 0,0 | 07:02.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | PES MONTAÑES, JULIA | 05:26.0 · 0,0 | 06:27.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | SANTOS MARTINEZ, SERGIO | 04:52.0 · 0,0 | 05:44.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 49 | VICENTE MARCO, JAIME | 05:50.0 · 0,0 | 06:11.0 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–68 de 68
Estadísticas 2025
Deportistas
68
Con natación y carrera
60
Chicas / chicos
29 / 39
Puntuación media
53,5
Por sexo
- Femenino2943 %
- Masculino3957 %
Por categoría
- Cadete4465 %
- Juvenil2029 %
- Junior46 %
Tiempos medios por categoría y sexo
Solo deportistas con tiempo. Menos es mejor.
