Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN TRIATLÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.
39 deportistas en 2026Actualizado el 20/11/2026

Clasificación 2026
Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Victor Fernandez Ortiz
143,6
1Marcos Gonzalez Pérez
145,4
3Christian Mesa Gutierrez
140,0
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Pérez, Marcos | 03:06.7 · 93,3 | 04:47.9 · 52,1 | 145,4 | |
| 2 | Fernandez Ortiz, Victor | 03:26.7 · 73,3 | 04:29.7 · 70,3 | 143,6 | |
| 3 | Mesa Gutierrez, Christian | 03:30.9 · 69,1 | 04:29.1 · 70,9 | 140,0 | |
| 4 | CERRO CASTRO, ALVARO | 03:16.0 · 84,0 | 04:53.9 · 46,1 | 130,1 | |
| 5 | RODRÍGUEZ CUEVA, RUBÉN | 03:19.5 · 80,5 | 04:50.5 · 49,5 | 130,0 | |
| 6 | Jove Villanueva, Miguel | 03:40.8 · 59,2 | 04:36.1 · 63,9 | 123,1 | |
| 7 | MENÉNDEZ FLORES, XURDE | 03:22.1 · 77,9 | 05:03.7 · 36,3 | 114,2 | |
| 8 | Gonzalez Lopez, Alvaro | 03:48.6 · 51,4 | 04:37.7 · 62,3 | 113,7 | |
| 9 | Gonzalez Requejo, Alba | 03:48.8 · 61,2 | 05:29.7 · 50,3 | 111,5 | |
| 10 | Gonzalez Gonzalez, Lucas | 03:35.6 · 64,4 | 04:56.9 · 43,1 | 107,5 | |
| 11 | García Martínez, Hugo | 03:47.9 · 52,1 | 04:47.9 · 52,1 | 104,2 | |
| 12 | DE LA VEGA LÓPEZ, AITANA | 04:14.3 · 35,7 | 05:19.8 · 60,2 | 95,9 | |
| 13 | Mesa Gutierrez, Iker | 03:43.6 · 56,4 | 05:03.5 · 36,5 | 92,9 | |
| 14 | Jove Villanueva, Pablo | 04:00.0 · 40,0 | 04:47.3 · 52,7 | 92,7 | |
| 15 | Alvarez Martin, Noa | 04:20.0 · 30,0 | 05:20.3 · 59,7 | 89,7 | |
| 16 | LOPEZ PIQUERO, ALVARO | 03:48.3 · 51,7 | 05:04.4 · 35,6 | 87,3 | |
| 17 | Gurin Riguert, Timur | 03:47.2 · 52,8 | 05:10.6 · 29,4 | 82,2 | |
| 18 | Garrido Nogueiro, Sergio | 04:11.5 · 28,5 | 04:52.3 · 47,7 | 76,2 | |
| 19 | Alzaga Kopelias, Alejandra | 04:15.7 · 34,3 | 05:41.3 · 38,7 | 73,0 | |
| 20 | Suárez Alonso, Roque | 04:12.1 · 27,9 | 05:07.7 · 32,3 | 60,2 | |
| 21 | Fernandez Alonso, Leon | 03:57.5 · 42,5 | 05:29.5 · 10,5 | 53,0 | |
| 22 | Pastor Rodriguez, Irene | 04:36.4 · 13,6 | 05:51.9 · 28,1 | 41,7 | |
| 23 | COLMEIRO SUÁREZ, ANGEL | 04:28.5 · 11,5 | 05:10.9 · 29,1 | 40,6 | |
| 24 | CURIEL DIEZ, LAURA | 04:11.6 · 38,4 | 06:18.9 · 1,1 | 39,5 | |
| 25 | Torre Cueto, Sara | 04:28.4 · 21,6 | 06:03.9 · 16,1 | 37,7 | |
| 26 | García Fidalgo, Laura | 04:19.4 · 30,6 | 07:18.7 · 0,0 | 30,6 | |
| 27 | MAHAMUD ZADORINA, MANUEL MARIA | 04:16.2 · 23,8 | 06:49.4 · 0,0 | 23,8 | |
| 28 | Lopez Piquero, Daniel | 04:30.2 · 9,8 | 05:28.4 · 11,6 | 21,4 | |
| 29 | Martínez González, Daniela | 04:34.4 · 15,6 | 06:52.3 · 0,0 | 15,6 | |
| 30 | Alzaga Kopelias, Luis | 05:00.4 · 0,0 | 05:32.6 · 7,4 | 7,4 | |
| 31 | Pastor Rodriguez, Carmen | 04:49.3 · 0,7 | 06:39.6 · 0,0 | 0,7 | |
| 32 | Alzaga Kopelias, Teresa | 05:18.3 · 0,0 | 06:55.2 · 0,0 | 0,0 | |
| 32 | Ballesteros Sanchez, Pablo | 03:32.0 · 68,0 | — · — | 0,0 | |
| 32 | GONZALEZ LOPEZ, JULIA | 04:00.6 · 49,4 | — · — | 0,0 | |
| 32 | Gordón Suárez, María | — · — | — · — | 0,0 | |
| 32 | Lopez Santamarina, Matilde | 04:20.8 · 29,2 | — · — | 0,0 | |
| 32 | Rio Del Sol, Carla | — · — | — · — | 0,0 | |
| 32 | Rodríguez Cifuentes, Tomás | 05:45.1 · 0,0 | — · — | 0,0 | |
| 32 | Rodríguez Martínez, Beltrán | — · — | — · — | 0,0 |
Mostrando 1–39 de 39
