Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓ TRIATLÓ COMUNITAT VALENCIANA
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.
159 deportistas en 2026Actualizado el 20/11/2026

Clasificación 2026
Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
- 2
David Blanes Giménez
156,1
- 1
Xavi Cabanilles Año
172,3
3Guillem Gumbau Granero
138,7
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabanilles Año, Xavi | 03:10.2 · 89,8 | 04:17.5 · 82,5 | 172,3 | |
| 2 | Blanes Giménez, David | 03:11.8 · 88,2 | 04:32.1 · 67,9 | 156,1 | |
| 3 | Gumbau Granero, Guillem | 03:17.5 · 82,5 | 04:43.8 · 56,2 | 138,7 | |
| 4 | MUÑOZ PERIS, ADRIÁN | 03:24.4 · 75,6 | 04:37.7 · 62,3 | 137,9 | |
| 5 | Grao De La Fuente, Luca | 03:29.0 · 71,0 | 04:34.3 · 65,7 | 136,7 | |
| 6 | Alberola Garcia, Nacho | 03:12.0 · 88,0 | 04:54.4 · 45,6 | 133,6 | |
| 7 | Prada Maroño, Iago | 03:36.3 · 63,7 | 04:32.7 · 67,3 | 131,0 | |
| 8 | Ferragud Borrás, Miquel | 03:25.2 · 74,8 | 04:44.2 · 55,8 | 130,6 | |
| 9 | Cremades Soriano, Izan | 03:33.1 · 66,9 | 04:42.5 · 57,5 | 124,4 | |
| 10 | Ferrandez Montesinos, Luz | 03:40.3 · 69,7 | 05:26.3 · 53,7 | 123,4 | |
| 11 | Pardo Cano, Andrea | 03:41.5 · 68,5 | 05:26.3 · 53,7 | 122,2 | |
| 12 | Castro Cerezo, Eneko | 03:22.0 · 78,0 | 04:57.7 · 42,3 | 120,3 | |
| 13 | SÁNCHEZ CAMBIL, OSCAR | 03:27.1 · 72,9 | 04:53.3 · 46,7 | 119,6 | |
| 13 | Solanes Valero, Mar | 03:53.8 · 56,2 | 05:16.6 · 63,4 | 119,6 | |
| 15 | SOLANES VALERO, ADRIANA | 03:56.7 · 53,3 | 05:15.8 · 64,2 | 117,5 | |
| 16 | García Pastrana, Ferran | 03:39.1 · 60,9 | 04:50.7 · 49,3 | 110,2 | |
| 17 | Rodenas Amoros, Andrea | 03:43.8 · 66,2 | 05:38.1 · 41,9 | 108,1 | |
| 18 | MARTÍNEZ SEBASTIÁ, HUGO | 03:32.8 · 67,2 | 04:59.6 · 40,4 | 107,6 | |
| 19 | MARROQUÍ QUESADA, JUAN CARLOS | 03:43.4 · 56,6 | 04:51.7 · 48,3 | 104,9 | |
| 20 | De Llago Garcia, Celia | 03:58.9 · 51,1 | 05:26.3 · 53,7 | 104,8 | |
| 21 | Navarro Baeza, Alejandro | 03:39.6 · 60,4 | 04:56.2 · 43,8 | 104,2 | |
| 21 | PASTOR Lloret, PAULA | 03:51.5 · 58,5 | 05:34.3 · 45,7 | 104,2 | |
| 23 | Albert Sánchez, Jan | 03:40.8 · 59,2 | 04:56.3 · 43,7 | 102,9 | |
| 24 | MARÍN Tamarit, JOAN FRANCESC | 03:33.9 · 66,1 | 05:03.3 · 36,7 | 102,8 | |
| 25 | Ferragud Borrás, Laia | 03:57.0 · 53,0 | 05:30.9 · 49,1 | 102,1 | |
| 26 | SOS FALOMIR, VEGA | 04:09.9 · 40,1 | 05:18.1 · 61,9 | 102,0 | |
| 27 | Moreno Collado, Asier | 03:45.6 · 54,4 | 04:52.9 · 47,1 | 101,5 | |
| 28 | Rodrigo Mengual, Lucas | 03:33.2 · 66,8 | 05:07.4 · 32,6 | 99,4 | |
| 29 | Segovia Soler, Pau | 03:50.6 · 49,4 | 04:50.2 · 49,8 | 99,2 | |
| 30 | ROSELL PASTOR, NEUS | 04:02.9 · 47,1 | 05:28.2 · 51,8 | 98,9 | |
| 31 | Azcárraga Gimeno, Ana | 03:41.1 · 68,9 | 05:52.7 · 27,3 | 96,2 | |
| 32 | Boscá Bataller, Blai | 03:45.1 · 54,9 | 04:59.1 · 40,9 | 95,8 | |
| 33 | Simancas Almena, Aitana | 03:57.9 · 52,1 | 05:36.4 · 43,6 | 95,7 | |
| 34 | BUFORN GARCIA, ROBERT | 03:42.0 · 58,0 | 05:02.5 · 37,5 | 95,5 | |
| 35 | Peramos Comos, Hugo | 03:36.8 · 63,2 | 05:08.5 · 31,5 | 94,7 | |
| 36 | MARANCHÓN DELGADO, VEGA | 04:00.7 · 49,3 | 05:35.7 · 44,3 | 93,6 | |
| 37 | RANA, SENZA YASMIN | 04:07.6 · 42,4 | 05:29.8 · 50,2 | 92,6 | |
| 38 | Ibáñez Gil, Iker | 03:58.5 · 41,5 | 04:49.4 · 50,6 | 92,1 | |
| 38 | Martínez Moreda, Carlos | 03:50.5 · 49,5 | 04:57.4 · 42,6 | 92,1 | |
| 40 | AGULLÓ GARCÍA, AINARA | 03:46.4 · 63,6 | 05:51.6 · 28,4 | 92,0 | |
| 41 | ALVAREZ TORTOSA, Mateo | 03:33.6 · 66,4 | 05:14.5 · 25,5 | 91,9 | |
| 42 | LLEDO ESCLAPEZ, XAVI | 03:58.0 · 42,0 | 04:51.0 · 49,0 | 91,0 | |
| 43 | Penadés Bolinches, Hugo | 03:46.5 · 53,5 | 05:04.4 · 35,6 | 89,1 | |
| 44 | Marroqui Quesada, Claudia | 03:59.9 · 50,1 | 05:41.4 · 38,6 | 88,7 | |
| 45 | CABANILLES AÑÓ, PAULA | 04:22.8 · 27,2 | 05:18.8 · 61,2 | 88,4 | |
| 46 | AGULLÓ GARCÍA, AINHOA | 03:50.7 · 59,3 | 05:51.4 · 28,6 | 87,9 | |
| 47 | FIGUERO GILABERT, SANCHO | 03:55.9 · 44,1 | 04:56.8 · 43,2 | 87,3 | |
| 48 | MARTINEZ CORTINA, MARCOS | 03:59.8 · 40,2 | 04:54.1 · 45,9 | 86,1 | |
| 49 | Diaz Pastor, Claudio | 03:56.3 · 43,7 | 04:57.7 · 42,3 | 86,0 | |
| 50 | Joubert Borras, Guillem | 03:40.8 · 59,2 | 05:13.4 · 26,6 | 85,8 | |
| 51 | Montesinos Ibars, Ainhoa | 03:55.2 · 54,8 | 05:49.3 · 30,7 | 85,5 | |
| 52 | Muñoz Belmonte, Ainara | 03:52.5 · 57,5 | 05:53.1 · 26,9 | 84,4 | |
| 53 | Martínez Moreda, Marta Fang | 04:01.8 · 48,2 | 05:44.5 · 35,5 | 83,7 | |
| 54 | RAMBLA ANDÚJAR, EVARISTO | 03:44.1 · 55,9 | 05:13.2 · 26,8 | 82,7 | |
| 55 | Minguet Mico, Laia | 03:58.7 · 51,3 | 05:48.9 · 31,1 | 82,4 | |
| 56 | Ferrer Picón, Nicolás | 03:29.3 · 70,7 | 05:28.6 · 11,4 | 82,1 | |
| 57 | Baldó Reig, Neus | 04:00.7 · 49,3 | 05:50.3 · 29,7 | 79,0 | |
| 58 | Folch Palau, Blanca | 04:13.3 · 36,7 | 05:38.1 · 41,9 | 78,6 | |
| 59 | Pitarch Plaza, Jorge | 04:13.1 · 26,9 | 04:50.2 · 49,8 | 76,7 | |
| 60 | Castro Cubells, Nacho | 04:00.0 · 40,0 | 05:03.7 · 36,3 | 76,3 | |
| 61 | Martín Izquierdo, Macarena | 03:54.4 · 55,6 | 06:00.6 · 19,4 | 75,0 | |
| 62 | LÓPEZ GARCÍA, VALERIA | 03:48.9 · 61,1 | 06:06.5 · 13,5 | 74,6 | |
| 63 | Masiello Meisiek, Anna-Lena | 03:42.3 · 67,7 | 06:16.0 · 4,0 | 71,7 | |
| 64 | Font Montellano, Carolina | 03:41.7 · 68,3 | — · — | 68,3 | |
| 65 | HERCE VARO, DANIEL | 03:57.5 · 42,5 | 05:14.3 · 25,7 | 68,2 | |
| 66 | BENDOUDA ANSARI, AMIR | 04:14.3 · 25,7 | 04:58.6 · 41,4 | 67,1 | |
| 67 | Camarena Ferris, Noa | 04:24.5 · 25,5 | 05:40.8 · 39,2 | 64,7 | |
| 68 | ESCORIHUELA COLUBI, JORGE | 04:09.8 · 30,2 | 05:06.4 · 33,6 | 63,8 | |
| 69 | CLEMENT ALONSO, ELENA MARIA | 04:14.5 · 35,5 | 05:51.8 · 28,2 | 63,7 | |
| 70 | FERNANDEZ ALEGRE, LUCIA | 03:57.7 · 52,3 | 06:10.4 · 9,6 | 61,9 | |
| 71 | Escobar Chumillas, Unai | 03:59.2 · 40,8 | 05:19.7 · 20,3 | 61,1 | |
| 72 | VILAR VAZQUEZ, HUGO | 04:15.1 · 24,9 | 05:04.0 · 36,0 | 60,9 | |
| 73 | CABALLERO RODRÍGUEZ, INÉS | 04:21.9 · 28,1 | 05:48.6 · 31,4 | 59,5 | |
| 74 | ARCE FLAQUER, ANGELA | 04:12.1 · 37,9 | 06:01.7 · 18,3 | 56,2 | |
| 74 | Cortes Ferrandiz, Oscar | 04:07.4 · 32,6 | 05:16.4 · 23,6 | 56,2 | |
| 76 | Torrent Company, Quim | 04:05.4 · 34,6 | 05:20.3 · 19,7 | 54,3 | |
| 77 | Martínez Mezquita , Jorge | 04:22.0 · 18,0 | 05:04.1 · 35,9 | 53,9 | |
| 78 | Ballester Casal, Cristina | 03:56.7 · 53,3 | — · — | 53,3 | |
| 79 | HERNÁNDEZ SAMPER, DANIEL | 04:06.3 · 33,7 | 05:20.5 · 19,5 | 53,2 | |
| 80 | AZNAR MARTINEZ, PAULA | 03:58.9 · 51,1 | 06:18.1 · 1,9 | 53,0 | |
| 81 | Ambrona Ferrández, Pau | 03:47.3 · 52,7 | 05:43.4 · 0,0 | 52,7 | |
| 82 | RIBES NACHER, ALBA | 04:37.9 · 12,1 | 05:39.5 · 40,5 | 52,6 | |
| 83 | MOLINA AMORÓS, EDGAR | 04:10.9 · 29,1 | 05:17.3 · 22,7 | 51,8 | |
| 84 | TARÍ SEMPERE, MARTÍN | 03:50.0 · 50,0 | — · 0,0 | 50,0 | |
| 85 | GARCÍA ROMERO, ANDREA | 04:25.5 · 24,5 | 05:55.8 · 24,2 | 48,7 | |
| 86 | Rubio Albiol, Miquel | 04:40.3 · 0,0 | 04:52.1 · 47,9 | 47,9 | |
| 87 | MARTI FERRER, MIREIA | 04:29.6 · 20,4 | 05:54.3 · 25,7 | 46,1 | |
| 88 | MORELL CREMADES, SAMUEL | 04:25.5 · 14,5 | 05:09.2 · 30,8 | 45,3 | |
| 89 | LÓPEZ VILARROCHA, BERNAT | 04:40.1 · 0,0 | 04:56.4 · 43,6 | 43,6 | |
| 90 | IZQUIERDO LÓPEZ, LUIS | 04:10.3 · 29,7 | 05:26.8 · 13,2 | 42,9 | |
| 91 | ANIADO JUAN, AITANA | 04:09.9 · 40,1 | — · — | 40,1 | |
| 92 | Pérez Rojo, Héctor | 04:01.0 · 39,0 | 05:53.4 · 0,0 | 39,0 | |
| 93 | Fernandez Belen, Pau | 04:21.4 · 18,6 | 05:20.0 · 20,0 | 38,6 | |
| 94 | PRIETO CERDAN, DANIEL | 04:08.7 · 31,3 | 05:32.8 · 7,2 | 38,5 | |
| 95 | FILGUEIRA VINUESA, ALVARO | 04:03.3 · 36,7 | 05:40.5 · 0,0 | 36,7 | |
| 96 | MANZANO ALEGRE, DARIO | 04:48.3 · 0,0 | 05:03.9 · 36,1 | 36,1 | |
| 97 | ANAYA LARRAGAY, MARTÍN | 04:16.1 · 23,9 | 05:31.6 · 8,4 | 32,3 | |
| 98 | NOGUEIRA RICO, ASHLEY | 04:18.2 · 31,8 | 06:37.4 · 0,0 | 31,8 | |
| 99 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN | 04:11.0 · 29,0 | 05:37.4 · 2,6 | 31,6 | |
| 100 | LOZANO GINER, JAIME | — · — | 05:09.0 · 31,0 | 31,0 |
Mostrando 1–100 de 159
Página 1 de 2
