Resultados oficialesToma de tiempos
FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN
Convocatorias, resultados, estadísticas e histórico de la toma de tiempos de la federación autonómica.
30 deportistas en 2026Actualizado el 20/11/2026

Clasificación 2026
Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Jose Miguel Roman Muñoz
118,8
1Alonso Romero Sanz
131,9
3Blanca Gisbert Alarcon
99,2
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Sanz, Alonso | 03:23.9 · 76,1 | 04:44.2 · 55,8 | 131,9 | |
| 2 | Roman Muñoz, Jose Miguel | 03:23.6 · 76,4 | 04:57.6 · 42,4 | 118,8 | |
| 3 | Gisbert Alarcon, Blanca | 03:49.3 · 60,7 | 05:41.5 · 38,5 | 99,2 | |
| 4 | Faus Almecija, Lucia | 04:13.6 · 36,4 | 05:31.5 · 48,5 | 84,9 | |
| 5 | Mellado Infante, Adriana | 03:47.4 · 62,6 | 05:58.1 · 21,9 | 84,5 | |
| 6 | Sevilla Luna, Americo | 03:55.5 · 44,5 | 05:02.2 · 37,8 | 82,3 | |
| 7 | Roman Muñoz, Ruben | 03:20.8 · 79,2 | 05:38.3 · 1,7 | 80,9 | |
| 8 | Ruiz Serrano, Angel | 03:48.0 · 52,0 | 05:15.0 · 25,0 | 77,0 | |
| 9 | Hurtado Jiménez, Pablo | 03:56.0 · 44,0 | 05:16.5 · 23,5 | 67,5 | |
| 10 | González Moreno, David | 03:40.4 · 59,6 | 05:35.3 · 4,7 | 64,3 | |
| 11 | Ahmed Abdeslam, Taysir | 03:39.1 · 60,9 | — · — | 60,9 | |
| 12 | Guerrero Salcedo, Miguel | 04:26.7 · 13,3 | 04:56.5 · 43,5 | 56,8 | |
| 13 | Montero Valderrama, Alvaro | 03:48.0 · 52,0 | 05:44.2 · 0,0 | 52,0 | |
| 14 | Mohand Parra, Suliman Manuel | 03:48.8 · 51,2 | 06:24.2 · 0,0 | 51,2 | |
| 15 | Vera Ubeda, Henar | 04:03.8 · 46,2 | 06:54.2 · 0,0 | 46,2 | |
| 16 | Barrios Moreno, Ainhoa | 04:07.9 · 42,1 | 06:20.0 · 0,0 | 42,1 | |
| 17 | Mimoun Aouraghe, Mohammed | 04:25.7 · 14,3 | 05:12.7 · 27,3 | 41,6 | |
| 18 | Martínez Almecija, Elsa | 04:19.1 · 30,9 | 06:09.9 · 10,1 | 41,0 | |
| 19 | Mohamed Mimun, Selma | 04:20.0 · 30,0 | 06:33.0 · 0,0 | 30,0 | |
| 20 | Zarco Terradillos, Alejandra | 04:21.0 · 29,0 | 06:56.8 · 0,0 | 29,0 | |
| 21 | Ahmed Abdeslam, Tayra | 04:31.3 · 18,7 | 06:57.2 · 0,0 | 18,7 | |
| 22 | SALAS TOME, HUGO | 05:18.8 · 0,0 | 05:24.3 · 15,7 | 15,7 | |
| 23 | LEON JIMENEZ, RAUL | 04:28.8 · 11,2 | 07:24.9 · 0,0 | 11,2 | |
| 24 | Mohamed Mimun, Keina | 04:42.1 · 7,9 | 07:44.6 · 0,0 | 7,9 | |
| 25 | Canovas Garcia, Mario | 04:34.4 · 5,6 | 06:13.8 · 0,0 | 5,6 | |
| 26 | Aguilar Lopez, Rocio | 05:03.5 · 0,0 | 06:58.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 26 | Ahmed Mohamed, Amir | 04:42.0 · 0,0 | 06:13.2 · 0,0 | 0,0 | |
| 26 | García Miguela, Triana | 05:02.1 · 0,0 | 06:39.7 · 0,0 | 0,0 | |
| 26 | Martinez Martinez, Ruth | 05:25.7 · 0,0 | 07:59.4 · 0,0 | 0,0 | |
| 26 | Sbaai Mohamed, Muhammad | — · — | 05:51.7 · 0,0 | 0,0 |
Mostrando 1–30 de 30
