Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ
sábado, 31 de enero de 202615:00 hCarrer de Frederica Montseny, 08820 Prat De Llobregat ( El ), Barcelona88 inscritos
Clasificación de la prueba
88 deportistas · actualizado el 20/11/2026. Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
- 2
Marc Pérez Rodríguez
128,0
1HECTOR BARRIOS Hernandez
130,9
3MARTA LUQUE PATRICIO
127,4
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRIOS Hernandez, HECTOR | 03:15.1 · 84,9 | 04:54.0 · 46,0 | 130,9 | |
| 2 | Pérez Rodríguez, Marc | 03:17.8 · 82,2 | 04:54.2 · 45,8 | 128,0 | |
| 3 | LUQUE PATRICIO, MARTA | 03:41.1 · 68,9 | 05:21.5 · 58,5 | 127,4 | |
| 4 | Ivars Leon, Ariadna | 03:48.0 · 62,0 | 05:15.2 · 64,8 | 126,8 | |
| 5 | López Beltra, Roger | 03:39.7 · 60,3 | 04:36.1 · 63,9 | 124,2 | |
| 6 | Llorente Espada, David | 03:25.6 · 74,4 | 04:51.5 · 48,5 | 122,9 | |
| 7 | Oviedo Aguilera, Asier | 03:19.8 · 80,2 | 05:04.2 · 35,8 | 116,0 | |
| 8 | ROMERO LUQUE, BERTA | 03:49.0 · 61,0 | 05:26.1 · 53,9 | 114,9 | |
| 9 | Figueras Sanz, Natàlia | 03:58.6 · 51,4 | 05:18.4 · 61,6 | 113,0 | |
| 10 | Perí Romà, Nadina | 03:36.4 · 73,6 | 05:41.9 · 38,1 | 111,7 | |
| 11 | Llorente Chamorro, Pau | 03:38.1 · 61,9 | 04:50.6 · 49,4 | 111,3 | |
| 12 | Castaño González, Darío | 03:40.0 · 60,0 | 04:49.0 · 51,0 | 111,0 | |
| 13 | MORENO EXPÓSITO, ÁLVARO | 03:27.2 · 72,8 | 05:03.2 · 36,8 | 109,6 | |
| 14 | Pardillos Fernandez, Marta | 03:41.4 · 68,6 | 05:39.4 · 40,6 | 109,2 | |
| 15 | SILLER COSTA, THOMAS | 03:35.8 · 64,2 | 04:59.2 · 40,8 | 105,0 | |
| 16 | DURO ROMERAL, GERARD | 03:47.3 · 52,7 | 04:48.2 · 51,8 | 104,5 | |
| 17 | Fernandez Cabezas, Ariadna | 04:03.8 · 46,2 | 05:23.5 · 56,5 | 102,7 | |
| 18 | ESTORNELL PRADELL, DANIELA | 03:48.8 · 61,2 | 05:41.5 · 38,5 | 99,7 | |
| 19 | Quintana Casadellà, Pol | 03:45.1 · 54,9 | 05:02.4 · 37,6 | 92,5 | |
| 20 | BLANCO MARTINEZ, ELENA | 03:59.5 · 50,5 | 05:38.7 · 41,3 | 91,8 | |
| 21 | Barea Albisua, Marc | 03:32.6 · 67,4 | 05:16.5 · 23,5 | 90,9 | |
| 22 | Pérez Ramón, Eric | 03:38.4 · 61,6 | 05:12.4 · 27,6 | 89,2 | |
| 23 | MARTINEZ GARCIA, POL | 03:29.8 · 70,2 | 05:23.3 · 16,7 | 86,9 | |
| 24 | COIZEAU DE PAZ, MARIO | 03:50.0 · 50,0 | 05:04.2 · 35,8 | 85,8 | |
| 25 | ARIAS SOLÉ, ROGER | 04:06.1 · 33,9 | 04:48.9 · 51,1 | 85,0 | |
| 26 | Gombau Carrasco, Pau | 03:15.7 · 84,3 | — · — | 84,3 | |
| 27 | ESPINOSA GUERREIRO, VICTOR | 03:52.7 · 47,3 | 05:03.6 · 36,4 | 83,7 | |
| 28 | SEGARRA AYLLON, CANDELA | 03:58.3 · 51,7 | 05:48.4 · 31,6 | 83,3 | |
| 29 | Pérez Rodríguez, Alex | 03:49.5 · 50,5 | 05:08.5 · 31,5 | 82,0 | |
| 30 | MONTILLA MANZANARES, MARKEL | 03:44.7 · 55,3 | 05:14.4 · 25,6 | 80,9 | |
| 31 | Montserrat Macià, Èric | 03:30.0 · 70,0 | 05:29.4 · 10,6 | 80,6 | |
| 32 | SOSPEDRA VIVES, ALBERT | 03:48.7 · 51,3 | 05:11.7 · 28,3 | 79,6 | |
| 33 | Garcia Durager, Mael | 04:04.1 · 35,9 | 04:57.2 · 42,8 | 78,7 | |
| 34 | ACOSTA MAÑERO, AXEL | 04:07.0 · 33,0 | 04:54.6 · 45,4 | 78,4 | |
| 35 | BONUS ROIG, JASAN | 03:48.6 · 51,4 | 05:13.6 · 26,4 | 77,8 | |
| 36 | CASTELLANO VÉLEZ, MARTÍ | 04:16.6 · 23,4 | 04:47.5 · 52,5 | 75,9 | |
| 37 | ROMEO PLANAS, ALEX | 03:53.0 · 47,0 | 05:18.6 · 21,4 | 68,4 | |
| 38 | MÉNDEZ NAVARRO, JAN | 04:14.0 · 26,0 | 04:58.3 · 41,7 | 67,7 | |
| 39 | Vidal Moreno, Didac | 03:32.6 · 67,4 | — · — | 67,4 | |
| 40 | Julian Jareño, David | 03:54.4 · 45,6 | 05:23.1 · 16,9 | 62,5 | |
| 41 | Castaño González, Víctor | 03:37.9 · 62,1 | — · — | 62,1 | |
| 42 | De La Cruz Ballesteros, Víctor | 03:49.4 · 50,6 | 05:29.8 · 10,2 | 60,8 | |
| 43 | Rodriguez Dong, Xavi-Minh | 03:45.2 · 54,8 | 05:35.6 · 4,4 | 59,2 | |
| 44 | MARTÍN RUIZ, PAULA | 03:51.8 · 58,2 | — · — | 58,2 | |
| 45 | LUQUE FRADERA, BLANCA | 04:11.8 · 38,2 | 06:00.5 · 19,5 | 57,7 | |
| 46 | BAQUERO RAMIREZ, MARTINA | 04:20.5 · 29,5 | 05:56.7 · 23,3 | 52,8 | |
| 47 | Zaragoza Cano, Eric | 04:16.9 · 23,1 | 05:10.4 · 29,6 | 52,7 | |
| 48 | ARIAS SOLÉ, JÚLIA | 04:12.2 · 37,8 | 06:07.1 · 12,9 | 50,7 | |
| 49 | MARTÍN MATEU, JÚLIA | 03:59.4 · 50,6 | 06:27.8 · 0,0 | 50,6 | |
| 50 | BELLET PANTALEÓN, GERARD | 04:03.1 · 36,9 | 05:28.8 · 11,2 | 48,1 | |
| 51 | JOVINO OTERO ESBEC, PAU | 03:55.1 · 44,9 | 05:50.7 · 0,0 | 44,9 | |
| 52 | PARRAS PAVÓN, GERARD | 03:57.6 · 42,4 | 06:00.2 · 0,0 | 42,4 | |
| 53 | Dimas Lladó, Martí | 04:33.4 · 6,6 | 05:06.5 · 33,5 | 40,1 | |
| 54 | JOVANOVSKI GALLEGO, ANNA | 04:11.5 · 38,5 | 06:59.4 · 0,0 | 38,5 | |
| 55 | LOPEZ JIMENEZ, SERGIO | 04:22.4 · 17,6 | 05:20.4 · 19,6 | 37,2 | |
| 56 | Borrallo Gomez, Martina | 04:13.5 · 36,5 | 06:57.1 · 0,0 | 36,5 | |
| 56 | ESTEVE FORNELLS, ALEX | 04:34.4 · 5,6 | 05:09.1 · 30,9 | 36,5 | |
| 58 | DURÁN VIEDMA, LUCÍA | 04:16.1 · 33,9 | 06:24.6 · 0,0 | 33,9 | |
| 59 | CORTADA GALLUD, MARTINA | 04:29.0 · 21,0 | 06:09.4 · 10,6 | 31,6 | |
| 60 | GARCÍA MOREA, CRISTINA | 04:26.2 · 23,8 | 06:12.5 · 7,5 | 31,3 | |
| 61 | DURAN CHACON, JOANA | 04:19.8 · 30,2 | 06:28.5 · 0,0 | 30,2 | |
| 62 | RIBES MESALLES, ÀFRICA | 04:47.4 · 2,6 | 05:53.2 · 26,8 | 29,4 | |
| 63 | PÉREZ SOLTERO, ALBA | 04:21.8 · 28,2 | 06:40.3 · 0,0 | 28,2 | |
| 64 | TUTU Rey, IRINA | 04:26.6 · 23,4 | 06:15.7 · 4,3 | 27,7 | |
| 65 | ARMERO ARJONA, NORA | 04:32.8 · 17,2 | 06:10.3 · 9,7 | 26,9 | |
| 66 | GRANDE BROTO, MARC | 04:14.0 · 26,0 | 05:44.1 · 0,0 | 26,0 | |
| 67 | WEIDER, LUISA | 04:24.3 · 25,7 | 06:40.2 · 0,0 | 25,7 | |
| 68 | CANUT RUIZ, TANIA | 04:24.5 · 25,5 | 06:47.4 · 0,0 | 25,5 | |
| 69 | SANZ MARTÍNEZ, HUW | 04:16.4 · 23,6 | 05:49.3 · 0,0 | 23,6 | |
| 70 | MONGE BOADA, ARLET | 04:39.0 · 11,0 | 06:08.4 · 11,6 | 22,6 | |
| 71 | GIL PANCORBO, ALVARO | 04:26.6 · 13,4 | 05:31.1 · 8,9 | 22,3 | |
| 72 | BELLVER FERNANDEZ, JACOB | 04:18.7 · 21,3 | 05:53.4 · 0,0 | 21,3 | |
| 73 | Martinez Duce, June | 04:30.2 · 19,8 | 06:46.1 · 0,0 | 19,8 | |
| 74 | LEON RODRIGUEZ, CELIA | 04:31.3 · 18,7 | 06:58.5 · 0,0 | 18,7 | |
| 75 | MARTINEZ CALDERON, BIEL | 04:21.6 · 18,4 | 06:04.5 · 0,0 | 18,4 | |
| 76 | GARCIA HANNACHI, NIZAR | 04:24.1 · 15,9 | 05:56.9 · 0,0 | 15,9 | |
| 77 | GARIN LOPEZ, GISELA | 04:35.8 · 14,2 | 06:21.4 · 0,0 | 14,2 | |
| 78 | Casafont Viñals, Enric | 04:42.3 · 0,0 | 05:29.0 · 11,0 | 11,0 | |
| 79 | SALA RUIZ, MAX | 04:36.6 · 3,4 | 06:05.3 · 0,0 | 3,4 | |
| 80 | SALAS POLO, JOEL | 04:36.8 · 3,2 | 06:03.1 · 0,0 | 3,2 | |
| 81 | GORDILLO CAÑADAS, ANDREA | 04:47.0 · 3,0 | 06:26.2 · 0,0 | 3,0 | |
| 82 | Bueno Llurba, Pau | 04:52.5 · 0,0 | 05:37.5 · 2,5 | 2,5 | |
| 83 | GUISSET MASO, AINA | 05:18.3 · 0,0 | 06:45.5 · 0,0 | 0,0 | |
| 83 | OREJUELA LASO, MARC | 04:53.3 · 0,0 | 06:01.9 · 0,0 | 0,0 | |
| 83 | PÉREZ GALLARDO, SARA | — · — | — · — | 0,0 | |
| 83 | POSTIGO LEDESMA, JORDI | — · — | — · — | 0,0 | |
| 83 | Viñals Sabater, Bernat | 04:43.8 · 0,0 | 05:53.4 · 0,0 | 0,0 | |
| 83 | Virgili Garrigós, Jofre | — · — | — · — | 0,0 |
Mostrando 1–88 de 88
