Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN
domingo, 25 de enero de 202609:00 hCiudad Deportiva Javier Imbroda (Carranque)68 inscritos
Inscritos (68)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| Arrabal Espinosa, Sergio | Cadete M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 19/01/2026 | |
| Bertok, David Benjamin | Cadete M | CP MIJAS TRIATLON | 20/01/2026 | |
| Blanco Baños, Nahikari | Cadete F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 13/01/2026 | |
| BUENO BELLIDO, ÓLIVER | Juvenil M | C.T. TORREMOLINOS | 18/01/2026 | |
| Burgos Puente, Salvador | Cadete M | C.T. MÁLAGA | 13/01/2026 | |
| Carballar Gonzalez, Judith | Juvenil F | C.D.T. TRIOLALLA | 14/01/2026 | |
| Cario, Elias | Cadete M | C.D. GALOSPORT | 20/01/2026 | |
| CARRALCAZAR RUIZ, SARAH | Juvenil F | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| Carrillo Moreno, Martin | Juvenil M | Sin club | 21/01/2026 | |
| Castro García, Alejandro | Junior M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 17/01/2026 | |
| Contreras Montoro, Alberto | Junior M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 17/01/2026 | |
| Contreras Montoro, Celia María | Juvenil F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 17/01/2026 | |
| Corredera Ortega, José María | Juvenil M | C.T. RINCON DE LA VICTORIA | 20/01/2026 | |
| Cortes Vela, Elena | Cadete F | C.D. UTRERA ACUATICA | 21/01/2026 | |
| de Molina Hernán , Gael | Cadete M | CP MIJAS TRIATLÓN | 19/01/2026 | |
| DIALLO, Said | Cadete M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Diaz Lopez, Viñet | Cadete F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 13/01/2026 | |
| Espejo Jiménez, Jesús | Junior M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 15/01/2026 | |
| Garcia Perez, Jimena | Cadete F | C.D. 361-WAHOOLIGAN | 19/01/2026 | |
| Garcia Perez, Martina | Juvenil F | C.D. 361-WAHOOLIGAN | 19/01/2026 | |
| García Vázquez, África | Juvenil F | C.T. COSTA DEL SOL | 16/01/2026 | |
| Garcia-Guillen Lopez, Jorge | Cadete M | CNB VAS Project | 20/01/2026 | |
| Garcia-Guillen Lopez, Marco | Juvenil M | CNB VAS Project | 12/01/2026 | |
| Guardia Cortacero, Manuel | Cadete M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | 19/01/2026 | |
| Herrera Jimenez, Dylan | Juvenil M | ADSEVILLA | 12/01/2026 | |
| JURADO TRENAS, ÁGUEDA | Cadete F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 13/01/2026 | |
| Leiva Monago, Cayetano | Cadete M | ADSEVILLA | 12/01/2026 | |
| López Bermejo, Victoria | Cadete F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 13/01/2026 | |
| Lorente Ruiz, Iker | Juvenil M | CNB VAS Project | 14/01/2026 | |
| Luque Ortiz De Galisteo, Pedro | Cadete M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 16/01/2026 | |
| Márquez Vera, Hugo | Juvenil M | C.D.T. TRIOLALLA | 14/01/2026 | |
| Mateo Barredo De Valenzuela, Gonzalo | Juvenil M | C.D. TRIATLON AL-ANDALUS | 12/01/2026 | |
| Mateo Debelius, Laura | Cadete F | ADSEVILLA | 18/01/2026 | |
| Mateo Debelius, Natalia | Juvenil F | ADSEVILLA | 18/01/2026 | |
| MELGAR SANCHEZ, MARIO | Cadete M | C.T. COSTA DEL SOL | 20/01/2026 | |
| Mendez Matute, Cayetano | Cadete M | C.D. UTRERA ACUATICA | 21/01/2026 | |
| MOLINA ROZÚA, BEGOÑA | Juvenil F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 15/01/2026 | |
| MOLINA ROZÚA, ÍÑIGO | Cadete M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | 14/01/2026 | |
| Montes Sanchez, Marco | Junior M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 13/01/2026 | |
| Montoro Navarrete, Samuel | Juvenil M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 15/01/2026 | |
| Parrado Vidal, Adrian | Juvenil M | C.D.T. TRIOLALLA | 13/01/2026 | |
| Pedrosa Berenguel, Ainhoa | Juvenil F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 13/01/2026 | |
| Peinado Carrillo, Valeria | Juvenil F | A.D. NAUTICO DE NARON | 12/01/2026 | |
| PÉREZ SÁNCHEZ, INÉS MARÍA | Juvenil F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 17/01/2026 | |
| Pérez Sánchez, Pablo | Cadete M | CAPA CC LOS ALCORES | 21/01/2026 | |
| Pineda Montesino, Dulce Nombre | Cadete F | C.D.T. TRIOLALLA | 13/01/2026 | |
| Ramos Pérez, Sandro | Cadete M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | 19/01/2026 | |
| Ramos Perez, Vera | Juvenil F | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | 19/01/2026 | |
| Rico Melendo, Hector | Juvenil M | ADSEVILLA | 13/01/2026 | |
| Roca Pendón, Eric | Juvenil M | C.T. RINCON DE LA VICTORIA | 20/01/2026 | |
| Rodriguez Ortiz, Juan | Cadete M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 20/01/2026 | |
| Rojas Bogallo, Marco | Junior M | ADSEVILLA | 12/01/2026 | |
| Ruiz Bogas, Miguel | Juvenil M | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 20/01/2026 | |
| Sánchez Castro, Rafael Jesús | Juvenil M | CERRO PUERTA IMPULSE TRI | 19/01/2026 | |
| Sanchez Criado, Alvaro | Juvenil M | C.D. GALOSPORT | 21/01/2026 | |
| Sanchez Fariña, Hugo | Cadete M | C.T. TORREMOLINOS | 21/01/2026 | |
| SANTANA GUZMÁN, CAROLINA | Cadete F | C.T. TORREMOLINOS | 12/01/2026 | |
| Tallon Perez, Daniela | Cadete F | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | 21/01/2026 | |
| TEJADA SALTERAIN, CIRO | Cadete M | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | 20/01/2026 | |
| Torres Muñoz, Manuel | Juvenil M | Club Triatlón Rincon de la Victoria | 21/01/2026 | |
| Torres Rivera, Alba | Juvenil F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 15/01/2026 | |
| Torres Rivera, Paula | Cadete F | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 15/01/2026 | |
| Torres Rodriguez, Moises | Cadete M | CNB VAS Project | 14/01/2026 | |
| Torres Romero, Javier | Juvenil M | ADSEVILLA | 16/01/2026 | |
| Torres Romero, Samuel | Cadete M | CAPA CC LOS ALCORES | 21/01/2026 | |
| Trasierra Moreno, Pedro | Juvenil M | ADSEVILLA | 12/01/2026 | |
| Venegas Navarro, Pilar | Juvenil F | C.D. UTRERA ACUATICA | 21/01/2026 | |
| Zamora Villaran, Bruno | Cadete M | CAPA CC LOS ALCORES | 21/01/2026 |
68 de 68 inscritos
