Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
TOMA DE TIEMPOS C.T. CHESTE - VALENCIA
sábado, 7 de febrero de 202608:30 hC.T. Cheste y Pista Atletismo Tramo III de Valencia76 inscritos
Inscritos (76)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| Albert Sánchez, Jan | Juvenil M | TRIPICASSENT C.T. | 28/01/2026 | |
| ANIADO JUAN, AITANA | Cadete F | TRIATLÓ ALGEMESI | 14/01/2026 | |
| ARCE FLAQUER, ANGELA | Cadete F | C.E.A. BETERA | 03/02/2026 | |
| Azcárraga Gimeno, Ana | Junior F | C.E.A. BETERA | 26/01/2026 | |
| AZNAR MARTINEZ, PAULA | Cadete F | TRAGALEGUAS.ORG | 11/01/2026 | |
| BALI MARTINEZ, MIA | Cadete F | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| Ballester Casal, Cristina | Junior F | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 14/01/2026 | |
| BENDOUDA ANSARI, AMIR | Cadete M | C.E.A. BETERA | 05/02/2026 | |
| Blanes Giménez, David | Junior M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 14/01/2026 | |
| BUFORN GARCIA, ROBERT | Cadete M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 25/01/2026 | |
| CABANILLES AÑÓ, PAULA | Cadete F | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 15/01/2026 | |
| Cabanilles Año, Xavi | Junior M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 03/02/2026 | |
| Cabello Campos, Miguel | Juvenil M | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| CALDERON GINER, LAURA | Juvenil F | C.E.A. BETERA | 05/02/2026 | |
| Camarena Ferris, Noa | Juvenil F | TRIATLÓ ALGEMESI | 15/01/2026 | |
| CASTELLON QUEIROZ, ALEJANDRO | Cadete M | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| Castellon Queiroz, Gabriela | Juvenil F | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| Castro Cerezo, Eneko | Junior M | C.D.T RESISTENTIA T3 | 29/01/2026 | |
| Castro Cubells, Nacho | Juvenil M | TRIPUÇOL | 03/02/2026 | |
| ESCORIHUELA COLUBI, JORGE | Cadete M | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| Ferragud Borrás, Laia | Junior F | TRIATLÓ ALGEMESI | 25/01/2026 | |
| Ferragud Borrás, Miquel | Juvenil M | TRIATLÓ ALGEMESI | 13/01/2026 | |
| Ferrer Picón, Nicolás | Cadete M | TRIATLÓ ALGEMESI | 12/01/2026 | |
| Font Montellano, Carolina | Juvenil F | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| GARCÍA CÁRCEL, ANDREA | Cadete F | C.D.T RESISTENTIA T3 | 29/01/2026 | |
| GARCÍA ROMERO, ANDREA | Cadete F | C.E.A. BETERA | 03/02/2026 | |
| GOMEZ LIERN, DIANA | Juvenil F | C.T.TRITORTUGAS QUART | 26/01/2026 | |
| GONZALEZ SANCHIS, DANIEL | Juvenil M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 15/01/2026 | |
| Grao De La Fuente, Luca | Junior M | C.D.T RESISTENTIA T3 | 18/01/2026 | |
| Gumbau Granero, Guillem | Junior M | TRIPUÇOL | 03/02/2026 | |
| IZQUIERDO LÓPEZ, LUIS | Cadete M | TRIPUÇOL | 04/02/2026 | |
| Joubert Borras, Guillem | Juvenil M | TRIATLÓ ALGEMESI | 01/02/2026 | |
| Julià Gil, Laia | Juvenil F | TRIPICASSENT C.T. | 05/02/2026 | |
| Lopez Belenguer, Claudia | Juvenil F | TRIPICASSENT C.T. | 31/01/2026 | |
| LÓPEZ GARCÍA, VALERIA | Cadete F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 28/01/2026 | |
| LOZANO GINER, JAIME | Junior M | C.D.T RESISTENTIA T3 | 29/01/2026 | |
| MANZANO ALEGRE, DARIO | Juvenil M | TRIPUÇOL | 03/02/2026 | |
| MARANCHÓN DELGADO, VEGA | Cadete F | TRAGALEGUAS.ORG | 11/01/2026 | |
| MARÍN Tamarit, JOAN FRANCESC | Juvenil M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 15/01/2026 | |
| MARTI FERRER, MIREIA | Cadete F | C.E.A. BETERA | 03/02/2026 | |
| Martín Izquierdo, Macarena | Juvenil F | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| MARTÍN PÉREZ, AITANA | Cadete F | C.D.T RESISTENTIA T3 | 29/01/2026 | |
| Martinez Barrachina, Irene | Juvenil F | TRIPUÇOL | 03/02/2026 | |
| MARTINEZ CORTINA, MARCOS | Cadete M | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 21/01/2026 | |
| Martínez Mezquita , Jorge | Cadete M | Triesport Roquette | 24/01/2026 | |
| MARTÍNEZ SEBASTIÁ, HUGO | Juvenil M | C.E.A. BETERA | 03/02/2026 | |
| Masiello Meisiek, Anna-Lena | Junior F | C.E.A. BETERA | 02/02/2026 | |
| Masiello Meisiek, Marie | Juvenil F | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| MUÑOZ PERIS, ADRIÁN | Juvenil M | TRIATLÓ ALGEMESI | 13/01/2026 | |
| NOGUEIRA RICO, ASHLEY | Cadete F | C.E.A. BETERA | 05/02/2026 | |
| NOGUEIRA RICO, MARKUS | Cadete M | C.E.A. BETERA | 05/02/2026 | |
| Pardo Cano, Andrea | Cadete F | TRAGALEGUAS.ORG | 10/01/2026 | |
| Peramos Comos, Hugo | Juvenil M | TRIPICASSENT C.T. | 30/01/2026 | |
| Pérez Rojo, Héctor | Juvenil M | TRIPUÇOL | 03/02/2026 | |
| Pina Martinez, Ainhoa | Juvenil F | TRIPUÇOL | 04/02/2026 | |
| Prada Maroño, Iago | Junior M | A.D. FOGAR | 17/01/2026 | |
| PUCHADES DASI, SANDRA | Cadete F | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| QUERALT ROMÁN, VALERIA | Cadete F | TRIPUÇOL | 04/02/2026 | |
| RAMOS ASENSIO, DAVID | Juvenil M | C.T.TRITORTUGAS QUART | 26/01/2026 | |
| RANA, SENZA YASMIN | Cadete F | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| RIBES NACHER, ALBA | Juvenil F | TRIATLÓ ALGEMESI | 03/02/2026 | |
| RICART BOLUDA, ADRIÀ | Cadete M | TRIPICASSENT C.T. | 03/02/2026 | |
| Rodrigo Mengual, Lucas | Juvenil M | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 14/01/2026 | |
| ROSELL PASTOR, NEUS | Cadete F | TRIATLÓ ALGEMESI | 13/01/2026 | |
| SÁNCHEZ CAMBIL, OSCAR | Cadete M | C.D.T RESISTENTIA T3 | 26/01/2026 | |
| SANCHIS AGUILAR, SILVIA | Cadete F | TRIPUÇOL | 03/02/2026 | |
| Sancho Aloy, Sergio | Juvenil M | C.E.A. BETERA | 04/02/2026 | |
| SEGUI SANCHEZ, ORIOL | Cadete M | TRIATLÓ ALGEMESI | 13/01/2026 | |
| Simancas Almena, Aitana | Cadete F | TRAGALEGUAS.ORG | 10/01/2026 | |
| SOLANES VALERO, ADRIANA | Cadete F | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 14/01/2026 | |
| Solanes Valero, Mar | Juvenil F | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 14/01/2026 | |
| SOLÍS GUIJEÑO, JAVIER | Juvenil M | TRAGALEGUAS.ORG | 09/01/2026 | |
| SOS FALOMIR, VEGA | Cadete F | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 14/01/2026 | |
| TORRENT COMPANY, AINA | Cadete F | TRIPICASSENT C.T. | 03/02/2026 | |
| Torrent Company, Quim | Junior M | TRIPICASSENT C.T. | 03/02/2026 | |
| VILAR VAZQUEZ, HUGO | Cadete M | TRAGALEGUAS.ORG | 09/01/2026 |
76 de 76 inscritos
