Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
TOMA TIEMPOS SAN VICENTE RASPEIG, ALICANTE
sábado, 24 de enero de 202608:30 hPiscina Cubierta San Vicente del Raspeig y Pista Atletismo Universidad Alicante UA61 inscritos
Inscritos (61)
Solo se publican nombre, categoría, comunidad y club.
| Deportista | Categoría | Comunidad | Club | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| AGULLÓ GARCÍA, AINARA | Cadete F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 13/01/2026 | |
| AGULLÓ GARCÍA, AINHOA | Cadete F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 13/01/2026 | |
| Alberola Garcia, Nacho | Junior M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| ALVAREZ TORTOSA, Mateo | Juvenil M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Ambrona Ferrández, Pau | Juvenil M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 13/01/2026 | |
| ANAYA LARRAGAY, MARTÍN | Cadete M | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| Baldó Reig, Neus | Junior F | TRIATLÓ ONTINYENT | 15/01/2026 | |
| Berenguer Saiz, Barbara | Cadete F | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Bolaños Blanquer, Sara | Cadete F | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Boscá Bataller, Blai | Juvenil M | TRIATLÓ ONTINYENT | 15/01/2026 | |
| BUFORN GARCIA, ROBERT | Cadete M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 14/01/2026 | |
| CABALLERO RODRÍGUEZ, INÉS | Cadete F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 13/01/2026 | |
| CANDELA RODRIGUEZ, AINHOA | Cadete F | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| CLEMENT ALONSO, ELENA MARIA | Cadete F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 14/01/2026 | |
| CLEMENT SERNA, ÁLVARO | Cadete M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 19/01/2026 | |
| CORTES CECILIA, DAVID | Juvenil M | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| Cortes Ferrandiz, Oscar | Juvenil M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Cremades Soriano, Izan | Junior M | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 15/01/2026 | |
| De Llago Garcia, Celia | Juvenil F | TRIATLÓ ONTINYENT | 16/01/2026 | |
| Diaz Pastor, Claudio | Cadete M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Escobar Chumillas, Unai | Junior M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Escribano Vilella, Daniela | Juvenil F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 16/01/2026 | |
| FERNANDEZ ALEGRE, LUCIA | Cadete F | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| Fernández Belén, Africa | Juvenil F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 13/01/2026 | |
| Fernandez Belen, Pau | Juvenil M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 13/01/2026 | |
| Ferrandez Montesinos, Luz | Junior F | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 08/01/2026 | |
| FIGUERO GILABERT, SANCHO | Cadete M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| García Pastrana, Ferran | Juvenil M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| HERCE VARO, DANIEL | Cadete M | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| LLEDO ESCLAPEZ, XAVI | Cadete M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 21/01/2026 | |
| LLINARES MAYOR, JAIME | Cadete M | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| LLINARES SELLÉS, PERE | Juvenil M | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| LLORET GIL, REGINA | Cadete F | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| Marroqui Quesada, Claudia | Juvenil F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 15/01/2026 | |
| MARROQUÍ QUESADA, JUAN CARLOS | Cadete M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 15/01/2026 | |
| Martínez Moreda, Carlos | Juvenil M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Martínez Moreda, Marta Fang | Cadete F | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 09/01/2026 | |
| Minguet Mico, Laia | Juvenil F | TRIATLÓ ONTINYENT | 16/01/2026 | |
| MOLINA AMORÓS, EDGAR | Juvenil M | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 15/01/2026 | |
| Montesinos Ibars, Ainhoa | Juvenil F | TRIATLÓ ONTINYENT | 15/01/2026 | |
| MORELL CREMADES, SAMUEL | Cadete M | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 15/01/2026 | |
| MORENO COLLADO, AROA | Cadete F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 14/01/2026 | |
| Moreno Collado, Asier | Juvenil M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 14/01/2026 | |
| Moreno Garcia, Aitana | Juvenil F | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 14/01/2026 | |
| Moreno Herraez, Marc | Juvenil M | TRIATLÓ ONTINYENT | 15/01/2026 | |
| Muñoz Belmonte, Ainara | Juvenil F | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Navarro Baeza, Alejandro | Cadete M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| OLLERO MÉNDEZ, PAULA | Juvenil F | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| PASTOR Lloret, PAULA | Juvenil F | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Penadés Bolinches, Hugo | Juvenil M | TRIATLÓ ONTINYENT | 15/01/2026 | |
| PRIETO CERDAN, DANIEL | Cadete M | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 15/01/2026 | |
| Requena Francés, Elena | Cadete F | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Rodenas Amoros, Andrea | Junior F | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 15/01/2026 | |
| RÓDENAS AMORÓS, AROA | Cadete F | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 15/01/2026 | |
| Romero Romero, Pablo | Juvenil M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 22/01/2026 | |
| RUIZ MORALES, ICIAR | Cadete F | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 20/01/2026 | |
| SANCHEZ GARCIA, RUBEN | Cadete M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 14/01/2026 | |
| SANTOS PÉREZ, MARCOS | Cadete M | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12/01/2026 | |
| Segovia Soler, Pau | Juvenil M | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| SELLÉS VÁZQUEZ, LENA | Cadete F | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 21/01/2026 | |
| TARÍ SEMPERE, MARTÍN | Cadete M | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 21/01/2026 |
61 de 61 inscritos
