Resultados oficialesCadete · Juvenil · Junior
TOMA TIEMPOS SAN VICENTE RASPEIG, ALICANTE
sábado, 24 de enero de 202608:30 hPiscina Cubierta San Vicente del Raspeig y Pista Atletismo Universidad Alicante UA61 inscritos
Clasificación de la prueba
61 deportistas · actualizado el 20/11/2026. Pulsa en un deportista para ver el detalle.
Suma de natación y carrera · máximo 200 puntos
2Izan Cremades Soriano
124,4
1Nacho Alberola Garcia
133,6
3Luz Ferrandez Montesinos
123,4
| Pos. | Deportista | Natación | Carrera | Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberola Garcia, Nacho | 03:12.0 · 88,0 | 04:54.4 · 45,6 | 133,6 | |
| 2 | Cremades Soriano, Izan | 03:33.1 · 66,9 | 04:42.5 · 57,5 | 124,4 | |
| 3 | Ferrandez Montesinos, Luz | 03:40.3 · 69,7 | 05:26.3 · 53,7 | 123,4 | |
| 4 | García Pastrana, Ferran | 03:39.1 · 60,9 | 04:50.7 · 49,3 | 110,2 | |
| 5 | Rodenas Amoros, Andrea | 03:43.8 · 66,2 | 05:38.1 · 41,9 | 108,1 | |
| 6 | MARROQUÍ QUESADA, JUAN CARLOS | 03:43.4 · 56,6 | 04:51.7 · 48,3 | 104,9 | |
| 7 | De Llago Garcia, Celia | 03:58.9 · 51,1 | 05:26.3 · 53,7 | 104,8 | |
| 8 | Navarro Baeza, Alejandro | 03:39.6 · 60,4 | 04:56.2 · 43,8 | 104,2 | |
| 8 | PASTOR Lloret, PAULA | 03:51.5 · 58,5 | 05:34.3 · 45,7 | 104,2 | |
| 10 | Moreno Collado, Asier | 03:45.6 · 54,4 | 04:52.9 · 47,1 | 101,5 | |
| 11 | Segovia Soler, Pau | 03:50.6 · 49,4 | 04:50.2 · 49,8 | 99,2 | |
| 12 | Boscá Bataller, Blai | 03:45.1 · 54,9 | 04:59.1 · 40,9 | 95,8 | |
| 13 | Martínez Moreda, Carlos | 03:50.5 · 49,5 | 04:57.4 · 42,6 | 92,1 | |
| 14 | AGULLÓ GARCÍA, AINARA | 03:46.4 · 63,6 | 05:51.6 · 28,4 | 92,0 | |
| 15 | ALVAREZ TORTOSA, Mateo | 03:33.6 · 66,4 | 05:14.5 · 25,5 | 91,9 | |
| 16 | LLEDO ESCLAPEZ, XAVI | 03:58.0 · 42,0 | 04:51.0 · 49,0 | 91,0 | |
| 17 | Penadés Bolinches, Hugo | 03:46.5 · 53,5 | 05:04.4 · 35,6 | 89,1 | |
| 18 | Marroqui Quesada, Claudia | 03:59.9 · 50,1 | 05:41.4 · 38,6 | 88,7 | |
| 19 | AGULLÓ GARCÍA, AINHOA | 03:50.7 · 59,3 | 05:51.4 · 28,6 | 87,9 | |
| 20 | FIGUERO GILABERT, SANCHO | 03:55.9 · 44,1 | 04:56.8 · 43,2 | 87,3 | |
| 21 | Diaz Pastor, Claudio | 03:56.3 · 43,7 | 04:57.7 · 42,3 | 86,0 | |
| 22 | Montesinos Ibars, Ainhoa | 03:55.2 · 54,8 | 05:49.3 · 30,7 | 85,5 | |
| 23 | Muñoz Belmonte, Ainara | 03:52.5 · 57,5 | 05:53.1 · 26,9 | 84,4 | |
| 24 | Martínez Moreda, Marta Fang | 04:01.8 · 48,2 | 05:44.5 · 35,5 | 83,7 | |
| 25 | Minguet Mico, Laia | 03:58.7 · 51,3 | 05:48.9 · 31,1 | 82,4 | |
| 26 | Baldó Reig, Neus | 04:00.7 · 49,3 | 05:50.3 · 29,7 | 79,0 | |
| 27 | HERCE VARO, DANIEL | 03:57.5 · 42,5 | 05:14.3 · 25,7 | 68,2 | |
| 28 | CLEMENT ALONSO, ELENA MARIA | 04:14.5 · 35,5 | 05:51.8 · 28,2 | 63,7 | |
| 29 | FERNANDEZ ALEGRE, LUCIA | 03:57.7 · 52,3 | 06:10.4 · 9,6 | 61,9 | |
| 30 | Escobar Chumillas, Unai | 03:59.2 · 40,8 | 05:19.7 · 20,3 | 61,1 | |
| 31 | CABALLERO RODRÍGUEZ, INÉS | 04:21.9 · 28,1 | 05:48.6 · 31,4 | 59,5 | |
| 32 | Cortes Ferrandiz, Oscar | 04:07.4 · 32,6 | 05:16.4 · 23,6 | 56,2 | |
| 33 | Ambrona Ferrández, Pau | 03:47.3 · 52,7 | 05:43.4 · 0,0 | 52,7 | |
| 34 | MOLINA AMORÓS, EDGAR | 04:10.9 · 29,1 | 05:17.3 · 22,7 | 51,8 | |
| 35 | TARÍ SEMPERE, MARTÍN | 03:50.0 · 50,0 | — · 0,0 | 50,0 | |
| 36 | MORELL CREMADES, SAMUEL | 04:25.5 · 14,5 | 05:09.2 · 30,8 | 45,3 | |
| 37 | Fernandez Belen, Pau | 04:21.4 · 18,6 | 05:20.0 · 20,0 | 38,6 | |
| 38 | PRIETO CERDAN, DANIEL | 04:08.7 · 31,3 | 05:32.8 · 7,2 | 38,5 | |
| 39 | ANAYA LARRAGAY, MARTÍN | 04:16.1 · 23,9 | 05:31.6 · 8,4 | 32,3 | |
| 40 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN | 04:11.0 · 29,0 | 05:37.4 · 2,6 | 31,6 | |
| 41 | LLINARES SELLÉS, PERE | 04:09.2 · 30,8 | 05:53.7 · 0,0 | 30,8 | |
| 42 | CLEMENT SERNA, ÁLVARO | 04:15.2 · 24,8 | 05:34.9 · 5,1 | 29,9 | |
| 43 | OLLERO MÉNDEZ, PAULA | 04:23.4 · 26,6 | — · 0,0 | 26,6 | |
| 44 | Requena Francés, Elena | 04:24.9 · 25,1 | 06:26.5 · 0,0 | 25,1 | |
| 45 | LLINARES MAYOR, JAIME | 04:16.3 · 23,7 | 05:45.4 · 0,0 | 23,7 | |
| 46 | SELLÉS VÁZQUEZ, LENA | 04:28.9 · 21,1 | 06:46.1 · 0,0 | 21,1 | |
| 47 | MORENO COLLADO, AROA | 04:30.8 · 19,2 | 06:23.7 · 0,0 | 19,2 | |
| 48 | RUIZ MORALES, ICIAR | 04:31.2 · 18,8 | 07:45.7 · 0,0 | 18,8 | |
| 49 | CORTES CECILIA, DAVID | 04:22.1 · 17,9 | 05:57.3 · 0,0 | 17,9 | |
| 49 | SANTOS PÉREZ, MARCOS | 04:22.2 · 17,8 | 05:39.9 · 0,1 | 17,9 | |
| 51 | Fernández Belén, Africa | 04:50.1 · 0,0 | 06:05.0 · 15,0 | 15,0 | |
| 52 | LLORET GIL, REGINA | 04:37.9 · 12,1 | 06:44.8 · 0,0 | 12,1 | |
| 53 | Berenguer Saiz, Barbara | 04:43.3 · 6,7 | 06:33.0 · 0,0 | 6,7 | |
| 54 | Bolaños Blanquer, Sara | 05:11.2 · 0,0 | 06:49.6 · 0,0 | 0,0 | |
| 54 | BUFORN GARCIA, ROBERT | — · — | — · — | 0,0 | |
| 54 | CANDELA RODRIGUEZ, AINHOA | 04:50.3 · 0,0 | 07:24.0 · 0,0 | 0,0 | |
| 54 | Escribano Vilella, Daniela | 05:08.3 · 0,0 | 07:57.2 · 0,0 | 0,0 | |
| 54 | Moreno Garcia, Aitana | — · — | — · — | 0,0 | |
| 54 | Moreno Herraez, Marc | — · — | — · — | 0,0 | |
| 54 | RÓDENAS AMORÓS, AROA | — · — | — · — | 0,0 | |
| 54 | Romero Romero, Pablo | — · — | — · — | 0,0 |
Mostrando 1–61 de 61
